Inspected food premises in M1B
| Premises | Address | Last recorded | Outcome |
|---|---|---|---|
| PIZZA PIZZA | 9390 Sheppard Ave E -4 M1B 5R5 | 2026-09-23 | Pass |
| Chopstick House | 1780 Markham Rd Unit-C3 M1B 2W2 | 2026-09-23 | Conditional Pass |
| BIG BEARS DAYCARE | 51 Durnford Rd None M1B 1G6 | 2026-09-23 | Pass |
| NADI HALAL KEBAB HOUSE | 65 Rylander Blvd Unit-0 M1B 5M5 | 2026-09-22 | Conditional Pass |
| JUST SOUPS | 1143 Morningside Ave Unit-2 M1B 0A7 | 2026-09-22 | Pass |
| SHEPPARD SQUARE CHILD CARE CENTRE | 5600 Sheppard Ave E None M1B 2L4 | 2026-09-21 | Pass |
| DREWS RESIDENTIAL SERVICES | 31 Crittenden Sq None M1B 1V2 | 2026-09-18 | Pass |
| Drews Residential Services | 87 Dunsfold Dr None M1B 1T5 | 2026-09-18 | Pass |
| A BETTER WAY RETIREMENT HOME CORP. | 34 Middleport Cres None M1B 4L1 | 2026-09-18 | Pass |
| TAJ SUPERMARKET | 400 Sewells Rd 8 M1B 5K8 | 2026-09-17 | Conditional Pass |
| DREWS RESIDENTIAL SERVICES | 11 Loradeen Cres None M1B 1T7 | 2026-09-17 | Pass |
| TROPICAL NIGHTS RESTAURANT & LOUNGE | 1154 Morningside Ave None M1B 3A4 | 2026-09-16 | Pass |
| FAMILY DAY - ST. BARNABAS CHILD CARE CENTRE | 30 Washburn Way None M1B 1H3 | 2026-09-15 | Pass |
| MOTHER OF COMPASSION C.C.C. | 40 Sewells Rd None M1B 3G5 | 2026-09-15 | Pass |
| ROUGE VALLEY EXTENDICARE | 551 Conlins Rd None M1B 5S1 | 2026-09-11 | Pass |
| Kandahar Kabab | 2307 Markham Rd None M1B 2W3 | 2026-09-10 | Pass |
| DREWS RESIDENTIAL SERVICES | 19 Hutcherson Sq None M1B 1C5 | 2026-09-09 | Pass |
| Brighter Path Support Homes | 45 Lionhead Trl None M1B 2J5 | 2026-09-08 | Pass |
| TORONTO ZOO - PALGONG LION HUT | 361 Old Finch Ave A M1B 5W6 | 2026-09-04 | Pass |
| TORONTO ZOO - AFRICA COCKTAIL BAR - AFRICA | 361 Old Finch Ave None M1B 5W6 | 2026-09-04 | Pass |
| CARIBOU CAFE ICE CREAM | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-09-04 | Pass |
| TORONTO ZOO - CARIBOU CAFE | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-09-04 | Pass |
| RUCHI #1 | 1275 Morningside Ave Unit-22,24 M1B 3W1 | 2026-09-03 | Pass |
| AMIRTHAM TAKE-OUT | 1265 Morningside Ave Unit-106 M1B 3V9 | 2026-09-03 | Pass |
| Golden Spoon Take-Out & Catering | 5650 Sheppard Ave E 3 M1B 5P6 | 2026-09-02 | Pass |
| KABEER HALAL MEAT | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-08-28 | Pass |
| LALITAS PLACE | 15 Lapsley Rd Unit-15 M1B 1K1 | 2026-08-28 | Pass |
| D'AMO | 1275 Morningside Ave Unit-5 M1B 3W1 | 2026-08-28 | Pass |
| SHUN HING NOODLES & FOOD PRODUCTS LTD | 2200 Markham Rd Unit-20-25 M1B 2W4 | 2026-08-26 | Pass |
| TAGPUAN | 1150 Morningside Ave Unit-113 M1B 3A4 | 2026-08-24 | Pass |
| REAL PINOY TASTE | 1150 Morningside Ave Unit-113 M1B 3A4 | 2026-08-24 | Pass |
| Fusion Supermarket | 1150 Morningside Ave None M1B 3A4 | 2026-08-24 | Pass |
| Stag's Head | 20 Milner Business Crt None M1B 3M6 | 2026-08-21 | Pass |
| MCDONALD'S | 785 Milner Ave None M1B 3C3 | 2026-08-21 | Pass |
| Al-Nour Halal Meat and Grocery | 5650 Sheppard Ave E Unit-1 M1B 5P6 | 2026-08-20 | Pass |
| URBAN MANDI | 19 Lapsley Rd None M1B 1K1 | 2026-08-19 | Pass |
| VI & YU LING'S NOFRILLS | 360 Mclevin Ave None M1B 0C2 | 2026-08-17 | Pass |
| EASY SEAFOOD | 360 Mclevin Ave Dept-INTERIOR M1B 0C2 | 2026-08-17 | Pass |
| M & A DISCOUNT STORES PLUS INC. | 1145 Morningside Ave None M1B 0A7 | 2026-08-14 | Pass |
| Malayalees Kalavara (Crave Food Hub - K2) (Shared Kitchen) | 1275 Morningside Ave 7 M1B 3W1 | 2026-08-14 | Pass |
| CRAVE FOOD HUB | 1275 Morningside Ave Unit-7 M1B 3W1 | 2026-08-14 | Pass |
| Bella's Lechon | 1145 Morningside Ave 17 -18 M1B 0A7 | 2026-08-14 | Pass |
| Eraa Supermarket | 5930 Finch Ave E Unit-4 M1B 5P8 | 2026-08-13 | Pass |
| Unavu Tamil Street Food | 5745 Finch Ave E None M1B 2G5 | 2026-08-11 | Pass |
| FAHMEE BAKERY | 31 Tapscott Rd 58B M1B 4Y7 | 2026-08-11 | Pass |
| ROTI KING | 5635 Finch Ave E 4 M1B 5K9 | 2026-08-10 | Pass |
| Luxme Vilas | 5637 Finch Ave E 2B M1B 5K9 | 2026-08-10 | Pass |
| Lucky Lin's E press | 91 Rylander Blvd 1016A/B M1B 5M5 | 2026-08-10 | Pass |
| Mr Greek | 855 Milner Ave None M1B 5N6 | 2026-08-07 | Pass |
| KERALA BIRIYANI HOUSE (Crave Food Hub - K3) (Shared Kitchen) | 1275 Morningside Ave Unit-7 M1B 3W1 | 2026-08-07 | Conditional Pass |
| Harvey's | 851 Milner Ave None M1B 5N6 | 2026-08-07 | Pass |
| FUEGO'S HALAL KITCHEN (Crave Food Hub - K4) (Shared Kitchen) | 1275 Morningside Ave Unit-7 M1B 3W1 | 2026-08-07 | Conditional Pass |
| SOUTHERN AROMA ON THE GO | 10 Melford Dr Unit-17A M1B 2G1 | 2026-08-06 | Pass |
| EN ROUTE CATERING INC. | 40 Melford Dr Unit-3&4 M1B 2G2 | 2026-08-06 | Pass |
| KONG! BURGERS | 91 Rylander Blvd Unit-1011 M1B 5M5 | 2026-08-05 | Pass |
| STACKED PANCAKE & BREACKFAST HOUSE | 91 Rylander Blvd Unit-1013 M1B 5M5 | 2026-08-05 | Pass |
| MADURAI PANDIYAS | 5780 Sheppard Ave E None M1B 5J6 | 2026-08-05 | Pass |
| TIM HORTONS | 2280 Markham Rd None M1B 2W4 | 2026-08-04 | Pass |
| Passion Profession Kitchen | 31 Tapscott Rd 9 M1B 4Y7 | 2026-07-31 | Pass |
| Fresh Land | 31 Tapscott Rd Unit-99 M1B 4Y7 | 2026-07-27 | Pass |
| DAY'S KITCHEN | 31 Tapscott Rd Unit-99 M1B 4Y7 | 2026-07-27 | Pass |
| MALVERN EARLY LEARNING & CHILD CARE CENTRE | 1321 Neilson Rd None M1B 3C2 | 2026-07-24 | Pass |
| KEPALEN ANGELIC CHILD CARE | 1301 Neilson Rd None M1B 3C2 | 2026-07-24 | Pass |
| ST. BEDE CHILD CARE CENTRE | 521 Sewells Rd None M1B 5H3 | 2026-07-23 | Pass |
| ROUGE VALLEY YMCA Child Care Centre | 30 Durnford Rd None M1B 4X3 | 2026-07-23 | Pass |
| CHAIIWALA OF LONDON | 2250 Markham Rd Unit-3B M1B 2W4 | 2026-07-22 | Pass |
| WEI FOONG TRADING CO. | 370 Tapscott Rd 7 M1B 3C4 | 2026-07-21 | Pass |
| STAFF OF LIFE FOOD BANK | 65 Grand Marshall Dr None M1B 5N6 | 2026-07-21 | Pass |
| ST COLUMBA YMCA | 10 John Tabor Trl None M1B 1M9 | 2026-07-21 | Pass |
| BERNER TRAIL EARLY LEARNING & CHILD CARE CENTRE | 120 Berner Trl None M1B 1B3 | 2026-07-21 | Pass |
| STARBUCKS COFFEE | 6714 Kingston Rd None M1B 1G8 | 2026-07-20 | Pass |
| SHELL | 8301 Sheppard Ave E None M1B 5P7 | 2026-07-20 | Pass |
| PAK FOK FOOD PRODUCTS | 50 Thornmount Dr Unit-23 M1B 5P3 | 2026-07-20 | Pass |
| TIM HORTONS | 8129 Sheppard Ave E None M1B 6A3 | 2026-07-20 | Pass |
| TIM HORTONS | 1149 Morningside Ave None M1B 5J3 | 2026-07-20 | Pass |
| MADAME SAIGON | 2270 Markham Rd Unit-A M1B 2W4 | 2026-07-20 | Pass |
| Hope Centre | 110 Empringham Dr Unit-214 M1B 4A5 | 2026-07-20 | Pass |
| Popeyes Louisiana Kitchen | 1780 Markham Rd None M1B 2W2 | 2026-07-17 | Pass |
| CHARLEY'S WEST INDIAN FOODS | 1170 Morningside Ave None M1B 3A4 | 2026-07-17 | Pass |
| RED APPLE DAY CARE-ROUGE VALLEY | 8450 Sheppard Ave E None M1B 5R4 | 2026-07-17 | Pass |
| MUCHO BURRITO | 6714 Kingston Rd Unit-1 M1B 1G8 | 2026-07-17 | Pass |
| OSMOWS | 1780 Markham Rd Unit-110 M1B 2W2 | 2026-07-13 | Pass |
| EXPRESS MUNCHIES | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-07-10 | Pass |
| Naan & Kabob | 1780 Markham Rd Unit -D6 & D7 M1B 2W2 | 2026-07-10 | Pass |
| MR. SINGH'S PIZZA | 1780 Markham Rd None M1B 2W2 | 2026-07-10 | Pass |
| Malvern Family Resource Centre | 90 Littles Rd None M1B 5E2 | 2026-07-09 | Pass |
| LUCKY LIN'S RESTAURANT | 5633 Finch Ave E Unit-2-4 M1B 5K9 | 2026-07-09 | Pass |
| GUNAAMS SUPERMARKET | 1145 Morningside Ave Unit-32unit-33 M1B 0A7 | 2026-07-09 | Pass |
| FLEMING JUNIOR Y (YMCA) | 22 Littles Rd None M1B 5B5 | 2026-07-09 | Pass |
| Church of The Natvity - Kitchen | 10 Sewells Rd None M1B 3G5 | 2026-07-09 | Pass |
| CHARLEY'S CARIBBEAN CUISINE | 1158 Morningside Ave Unit-3 M1B 3A4 | 2026-07-08 | Pass |
| RAJIN'S ROTI TAKE OUT | 5743 Finch Ave E None M1B 2G5 | 2026-07-07 | Pass |
| NATIVE CHILD AND FAMILY SERVICES | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-07-03 | Pass |
| LUCY MAUD MONTGOMERY JUNIOR Y | 95 Murison Blvd None M1B 2L6 | 2026-07-03 | Pass |
| 999 SUSHI | 31 Tapscott Rd Unit-99 M1B 4Y7 | 2026-07-03 | Pass |
| SCARLET IBIS FAMILY RESTAURANT | 30 Dean Park Rd None M1B 3H1 | 2026-07-02 | Pass |
| SANKALP | 8130 Sheppard Ave E None M1B 3W3 | 2026-07-02 | Pass |
| NEW SPICELAND SUPER MARKET | 5790 Sheppard Ave E None M1B 5J6 | 2026-06-29 | Pass |
| REAL FRUIT BUBBLE TEA | 31 Tapscott Rd Unit-72 M1B 4Y7 | 2026-06-26 | Pass |
| HAKKA PAVILION | 31 Tapscott Rd Unit-T58A M1B 4Y7 | 2026-06-26 | Pass |
| Bombay Canteen | 10 Milner Business Crt None M1B 3C6 | 2026-06-26 | Pass |
| SUBWAY | 1160 Morningside Ave Unit-A M1B 3A4 | 2026-06-25 | Pass |
| HARVEY'S | 1780 Markham Rd Unit-C1 M1B 2W2 | 2026-06-25 | Pass |
| CHICK - N - JOY | 1160 Morningside Ave None M1B 3A4 | 2026-06-25 | Pass |
| ROUGE BAKERY PLUS | 1145 Morningside Ave Unit-36 M1B 0A7 | 2026-06-24 | Pass |
| MALVERN RECREATION CENTRE - Large Kitchen | 30 Sewells Rd None M1B 3G5 | 2026-06-23 | Pass |
| SCOTCHIEES CARIBBEAN'S JERK CUISINE | 31 Tapscott Rd Unit-B3-B4 M1B 4Y7 | 2026-06-22 | Pass |
| RUBINI WEST INDIAN GROCERIES | 31 Tapscott Rd Unit-B2 M1B 4Y7 | 2026-06-22 | Pass |
| BUN KING BAKERY | 31 Lapsley Rd None M1B 1K1 | 2026-06-22 | Pass |
| PIZZA PIZZA | 23 Lapsley Rd None M1B 1K1 | 2026-06-18 | Pass |
| MR. JERK MR CHIN | 1166 Morningside Ave None M1B 3A4 | 2026-06-17 | Pass |
| Eraa Catering & Bakery | 5930 Finch Ave E None M1B 5P8 | 2026-06-17 | Pass |
| St. Gabriel Lalement Early Learning Centre | 160 Crow Trl None M1B 1Y3 | 2026-06-16 | Pass |
| THIRUMALAI EATS | 5637 Finch Ave E None M1B 5K9 | 2026-06-15 | Pass |
| WOW! WING HOUSE | 875 Milner Ave Unit-115 M1B 5N6 | 2026-06-11 | Pass |
| MCDONALD'S | 7431 Kingston Rd None M1B 5S3 | 2026-06-11 | Pass |
| I Gemelli Corporation | 38 Bondgate Crt None M1B 3A1 | 2026-06-11 | Conditional Pass |
| CARIBBEAN WAVE RESTAURANT | 875 Milner Ave Unit-106-107 M1B 5N6 | 2026-06-09 | Pass |
| New Ocean Supermarket | 5635 Finch Ave E Unit-2,3,4 M1B 5K9 | 2026-06-08 | Pass |
| WINGS N FLAVOURS | 400 Sewells Rd Unit-4 M1B 5K8 | 2026-06-05 | Pass |
| MANEK CHOWK | 875 Milner Ave Bldg-110 M1B 5N6 | 2026-06-05 | Pass |
| JC FASTFOOD | 111 Rylander Blvd None M1B 4X3 | 2026-06-03 | Pass |
| GINO'S PIZZA | 91 Rylander Blvd Unit-12 M1B 5M5 | 2026-06-03 | Pass |
| V CARE RETIREMENT HOME INC | 1 Darby Crt None M1B 5H3 | 2026-05-28 | Pass |
| TJ Hifruit | 31 Melford Dr 7 M1B 2G6 | 2026-05-28 | Pass |
| ANA'S HOT SPOT | 5928 Finch Ave E Unit-105 M1B 5P8 | 2026-05-28 | Pass |
| TORONTO ZOO - SMOKE POUTINERIE ( TRAILER ) - FRONT COURTYARD | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-05-25 | Pass |
| TORONTO ZOO - PIZZA PIZZA - EURASIA | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-05-21 | Pass |
| TORONTO ZOO - PEACOCK CAFE/TIM HORTONS | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-05-21 | Pass |
| TORONTO ZOO - GIRAFFE BAR | 361 Old Finch Ave None M1B 5W6 | 2026-05-21 | Pass |
| TORONTO ZOO - BEAVERTAILS LODGE | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-05-21 | Pass |
| TORONTO ZOO - BEAVER TAILS - TRAILER | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-05-21 | Pass |
| TORONTO ZOO - AFRICA RESTAURANT | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2026-05-21 | Pass |
| DREWS RESIDENTIAL SERVICES | 27 Gemshaw Cres None M1B 1L3 | 2026-05-21 | Pass |
| IO CATERING | 400 Sewells Rd 3 M1B 5K8 | 2026-05-15 | Pass |
| CCCGT CATERING KITCHEN | 5183 Sheppard Ave E None M1B 5Z5 | 2026-05-15 | Pass |
| Chubby's Sub | 1265 Morningside Ave -105 M1B 3V9 | 2026-05-11 | Pass |
| VEERAR TAKEOUT & CATERING | 5790 Sheppard Ave E Unit-1 M1B 5J6 | 2026-05-05 | Pass |
| KING OF PUNJABI TADKA | 1275 Morningside Ave Unit-10 M1B 3W1 | 2026-05-05 | Pass |
| ICE FLAME | 8130 Sheppard Ave E Unit-104 M1B 3W3 | 2026-05-01 | Pass |
| THE PLAYSCAPE | 30 Dean Park Rd Unit-21 M1B 3H1 | 2026-04-27 | Pass |
| BASS LOUNGE | 91 Rylander Blvd Unit-1001A M1B 5M5 | 2026-04-24 | Pass |
| R.CHANG FOOD LTD | 380 Tapscott Rd Unit-3 M1B 2Y8 | 2026-04-20 | Pass |
| NISHA'S CULINARY | 5928 Finch Ave E Unit-3 M1B 5P8 | 2026-04-20 | Pass |
| JOHN G DIEFENBAKER CHILD CARE CENTRE | 70 Dean Park Rd None M1B 2X3 | 2026-04-08 | Pass |
| CIRCLE K | 31 Tapscott Rd Unit-10 M1B 4Y7 | 2026-04-08 | Pass |
| MARY SHADD PUBLIC SCHOOL - MORNING SNACK | 135 Hupfield Trl None M1B 4R6 | 2026-03-31 | Pass |
| ST. GABRIEL LALEMANT SNACK PROGRAM | 160 Crow Trl None M1B 1Y3 | 2026-03-30 | Pass |
| FLAME SHAWARMA & GRILL | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-03-30 | Pass |
| SHAAH JI FOOD (Crave Food Hub K1) (Shared Kitchen) | 1275 Morningside Ave Unit-7 M1B 3W1 | 2026-03-27 | Conditional Pass |
| BERNER TRAIL MORNING MEAL | 120 Berner Trl None M1B 1B3 | 2026-03-26 | Pass |
| BRITISH PRIDE BAKERY | 65 Rylander Blvd Unit-4003 M1B 5M5 | 2026-03-20 | Pass |
| ALVIN CURLING YMCA | 50 Upper Rouge Trl None M1B 6K4 | 2026-03-19 | Pass |
| FRESH SIP N' GRILL (Food Cart) | 1275 Morningside Ave None M1B 3W1 | 2026-03-11 | Pass |
| WORLD FAMOUS PIZZA | 1145 Morningside Ave None M1B 0A7 | 2026-03-06 | Pass |
| KABUL FRESH HALAL MEAT | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-03-04 | Pass |
| COCO FRESH TEA AND JUICE | 31 Tapscott Rd Unit-99 M1B 4Y7 | 2026-03-04 | Pass |
| Swiss Chalet | 851 Milner Ave None M1B 5N6 | 2026-03-02 | Pass |
| HONG FOOD KITCHEN | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-02-25 | Pass |
| AL PREMIUM FOODS | 799 Milner Ave None M1B 3C3 | 2026-02-25 | Pass |
| TIM HORTONS | 6780 Kingston Rd None M1B 1G8 | 2026-02-13 | Pass |
| EGGSMART | 6 Rylander Blvd Unit-6 M1B 0B6 | 2026-02-12 | Pass |
| C.Go Trading Inc | 38 Thornmount Dr 19 M1B 5P2 | 2026-02-11 | Pass |
| BLISS STATIONS | 100 Melford Dr Unit-19 M1B 2G4 | 2026-02-10 | Pass |
| TIM HORTONS | 7331 Kingston Rd -1 M1B 5S3 | 2026-02-05 | Pass |
| MR. SUB | 7331 Kingston Rd None M1B 5S3 | 2026-02-05 | Pass |
| DECCAN HOUSE | 19 Lapsley Rd None M1B 1K1 | 2026-02-05 | Pass |
| Popular Pizza | 5790 Sheppard Ave E None M1B 5J6 | 2026-02-04 | Pass |
| SUBWAY | 6714 Kingston Rd Unit-5 M1B 1G8 | 2026-02-02 | Pass |
| BOOSTER JUICE | 1390 Neilson Rd Unit-B2 M1B 0C2 | 2026-01-16 | Pass |
| Pizza Hut | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-01-12 | Pass |
| TAHINI'S | 797 Milner Ave Unit-4 M1B 3C3 | 2026-01-09 | Pass |
| Kin Kin Bakery | 31 Tapscott Rd None M1B 4Y7 | 2026-01-09 | Pass |
| EATDRINKLAUGH | 87 Thornmount Dr Unit-24 M1B 5S5 | 2026-01-09 | Pass |
| TIM HORTONS | 1641 Markham Rd None M1B 2W1 | 2026-01-08 | Pass |
| ZAITOUN KABOB, BROAST & RIBS | 2270 Markham Rd None M1B 2W4 | 2025-12-23 | Pass |
| SCARBOROUGH EVENT CENTRE | 5637 Finch Ave E Unit-1 M1B 5K9 | 2025-12-16 | Pass |
| LAMANNA'S BAKERY | 6758 Kingston Rd None M1B 1G8 | 2025-12-07 | Pass |
| RED FOX BAR & GRILL | 9390 Sheppard Ave E None M1B 5R5 | 2025-12-01 | Pass |
| Meena's Fine Cuisine | 1295 Morningside Ave -22 M1B 4Z4 | 2025-11-28 | Pass |
| WAL MART | 799 Milner Ave None M1B 3C3 | 2025-11-27 | Pass |
| MR GREEK | 855 Milner Ave None M1B 5N6 | 2025-11-27 | Pass |
| NICEY'S EATERY | 2290 Markham Rd Lot-R4 M1B 2W4 | 2025-11-26 | Pass |
| Heritage Park Public School - SNP - AM | 80 Old Finch Ave None M1B 5J2 | 2025-11-20 | Pass |
| KELSEY'S | 50 Cinemart Dr None M1B 6H6 | 2025-11-18 | Pass |
| WENDY'S | 8129 Sheppard Ave E None M1B 6A3 | 2025-11-17 | Pass |
| APO PRODUCTS LTD. | 5590 Finch Ave E Unit-1 M1B 1T1 | 2025-11-12 | Pass |
| TORONTO ZOO - SOUVLAKI BROS - AFRICA | 361 Old Finch Ave None M1B 5W6 | 2025-11-07 | Pass |
| HQ SPORTS BAR & LOUNGE | 1139 MORNINGSIDE AVE, Unit-37 None M1B 0A7 | 2025-11-03 | Pass |
| EMILY CARR P.S. - SNP - MORNING MEAL | 90 JOHN TABOR TRL None M1B 2V2 | 2025-11-03 | Pass |
| SACRED HEART CATHOLIC SCHOOL - SNP -MORNING SNACK | 75 HUPFIELD TRL None M1B 4S3 | 2025-10-31 | Pass |
| SAMANTHA ROTI AND DOUBLES | 1139 MORNINGSIDE AVE, Bldg-23 None M1B 0A7 | 2025-10-29 | Pass |
| ALEXANDER STIRLING PUBLIC SCHOOL - SNP - MORNING MEAL | 70 FAWCETT TRL None M1B 3A9 | 2025-10-29 | Pass |
| PIZZA PIZZA | 31 TAPSCOTT RD, Unit-42A None M1B 4Y7 | 2025-10-22 | Pass |
| GREEN AND SPROUTS | 1371 NEILSON RD, Unit-104 None M1B 4Z8 | 2025-10-22 | Pass |
| SHELL | 8301 SHEPPARD AVE E None M1B 5P7 | 2025-10-21 | Pass |
| TROPICAL NIGHTS RESTAURANT & LOUNGE | 1154 MORNINGSIDE AVE, Unit-209 None M1B 3A4 | 2025-10-14 | Pass |
| Al-Nour Halal Meat and Grocery | 5650 SHEPPARD AVE E, Unit-1 None M1B 5P6 | 2025-09-16 | Pass |
| TORONTO ZOO - TIM HORTONS EXPRESS - TUNDRA | 361A OLD FINCH AVE None M1B 5K7 | 2025-09-05 | Pass |
| PIZZA 2 GO | 5637 FINCH AVE E, Unit-2 None M1B 5K9 | 2025-09-05 | Pass |
| Muslim Welfare Centre | 100 MCLEVIN AVE, -4 & 10 None M1B 5K1 | 2025-09-05 | Pass |
| ZION PIZZA | 5928 FINCH AVE E, Unit-104 None M1B 5P8 | 2025-09-04 | Pass |
| WIN WIN FRESH MEAT | 360 Mclevin Ave Dept-INTERIOR M1B 0C2 | 2025-08-27 | Pass |
| WIN WIN FRESH MEAT | 360 MCLEVIN AVE, Dept-INTERIOR None M1B 0C2 | 2025-08-27 | Pass |
| PAUL'S BREAKFAST AND BURGERS | 30 DEAN PARK RD None M1B 3H1 | 2025-07-30 | Pass |
| CHEF'S DEPOT | 5590 FINCH AVE E None M1B 1T1 | 2025-07-25 | Pass |
| MCDONALD'S | 2260 MARKHAM RD None M1B 2W4 | 2025-07-15 | Pass |
| CHARLEY'S WEST INDIAN FOODS | 1170 MORNINGSIDE AVE None M1B 3A4 | 2025-07-04 | Pass |
| THE WING SPOT | 31 TAPSCOTT RD, Unit-B8 None M1B 4Y7 | 2025-06-26 | Pass |
| TEVA CAFETERIA | 30 NOVOPHARM CRT None M1B 2K9 | 2025-06-26 | Pass |
| Popeyes Louisiana Kitchen | 1780 MARKHAM RD None M1B 2W2 | 2025-06-25 | Pass |
| JACKIE'S CREATIVE CAKES & SWEETS | 31 TAPSCOTT RD, Dept-BAKERY None M1B 4Y7 | 2025-06-24 | Pass |
| DELECTABLE BY ZARLA JANE | 31 TAPSCOTT RD, Unit-99 None M1B 4Y7 | 2025-06-24 | Pass |
| NADI HALAL KEBAB HOUSE | 65 RYLANDER BLVD, Unit-0 None M1B 5M5 | 2025-06-20 | Pass |
| KFC TACO BELL | 31 TAPSCOTT RD, Unit-T42 None M1B 4Y7 | 2025-06-20 | Pass |
| SPICY KITCHEN | 1275 Morningside Ave Unit-7 M1B 3W1 | 2025-06-16 | Pass |
| TWIST CATERING | 91 RYLANDER BLVD, Unit-6 None M1B 5M5 | 2025-06-02 | Pass |
| TOP STAR FOODS TRADING LTD. | 10 MELFORD DR, Unit-7 None M1B 2G1 | 2025-05-23 | Pass |
| JUICY + | 1143 MORNINGSIDE AVE, Unit-1 None M1B 0A7 | 2025-05-07 | Pass |
| EXPRESS MUNCHIES | 31 TAPSCOTT RD None M1B 4Y7 | 2025-05-05 | Pass |
| TAGPUAN | 1150 MORNINGSIDE AVE, Unit-113 None M1B 3A4 | 2025-04-30 | Pass |
| KONG! BURGERS | 91 RYLANDER BLVD, Unit-1011 None M1B 5M5 | 2025-04-23 | Pass |
| TOM LONGBOAT JR PUBLIC SCHOOL BREAKFAST CLIENTS | 37 CROW TRL None M1B 1X6 | 2025-04-15 | Pass |
| BIRYANI GUYS (Crave Food Hub - K2) | 1275 MORNINGSIDE AVE, Unit-7 None M1B 3W1 | 2025-03-28 | Pass |
| VI & YU LING'S NOFRILLS | 360 MCLEVIN AVE None M1B 0C2 | 2025-03-27 | Pass |
| EASY SEAFOOD | 360 MCLEVIN AVE, Dept-INTERIOR None M1B 0C2 | 2025-03-27 | Pass |
| SCARBOROUGH WOMEN'S SHELTER | 20 MILNER BUSINESS CRT, Flr-1 None M1B 3M6 | 2025-03-26 | Pass |
| GOLDEN SPOON TAKE-OUT AND CATERING | 5650 SHEPPARD AVE E, Unit-3 None M1B 5P6 | 2025-03-21 | Pass |
| BOSTON PIZZA | 25 CINEMART DR None M1B 6H6 | 2025-03-13 | Pass |
| PANDA | 31 TAPSCOTT RD, Unit-8 None M1B 4Y7 | 2025-01-16 | Pass |
| BECKERS CONVENIENCE STORE | 5739 FINCH AVE E None M1B 2G5 | 2024-11-25 | Pass |
| MAHAANS PICK& PRESS OIL MILL INC | 5635 FINCH AVE E None M1B 5K9 | 2024-10-25 | Pass |
| CHIEF DAN GEORGE PUBLIC SCHOOL SNACK PROGRAM | 185 GENERATION BLVD None M1B 2K5 | 2024-10-02 | Pass |
| TORONTO ZOO - SIMBA RESTAURANT | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2024-09-18 | Pass |
| PAK FOK FOOD PRODUCTS | 50 THORNMOUNT DR, Unit-23 None M1B 5P3 | 2024-09-10 | Pass |
| KAIMA ENTERPRISES INC | 420 TAPSCOTT RD, Unit-3-6 None M1B 1Y4 | 2024-01-15 | Pass |
| TORONTO ZOO - FOOD WAREHOUSE | 361A Old Finch Ave None M1B 5K7 | 2023-12-19 | Pass |
M1B outcome counts
Counted from each premises' most recent inspection on file.
Scroll the chart sideways to see all of it.
Source: City of Toronto Open Data — DineSafe.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every food premises inspected by Toronto Public Health, with its recorded inspection history: the pass, the conditional pass, the closure, and the infractions written on the report.
Source: City of Toronto Open Data — DineSafe — Open Government Licence – Toronto. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.