Inspected food premises in M1P
| Premises | Address | Last recorded | Outcome |
|---|---|---|---|
| Kathy's Grill | 1158 Kennedy Rd None M1P 2L1 | 2026-09-23 | Pass |
| A & W | 300 Borough Dr Unit-FC-19 M1P 4P5 | 2026-09-23 | Pass |
| MIND COMMUNITY MEAL PROGRAM | 1428 Kennedy Rd None M1P 2L7 | 2026-09-22 | Pass |
| BENDALE ACRES - BISTRO | 2920 Lawrence Ave E None M1P 2T8 | 2026-09-22 | Pass |
| TIM HORTONS | 3050 Lawrence Ave E West G M1P 2V5 | 2026-09-21 | Pass |
| Original Company-General Cafe | 3050 Lawrence Ave E None M1P 2V5 | 2026-09-21 | Pass |
| FLAVOUR BLOCK | 3050 Lawrence Ave E None M1P 2V5 | 2026-09-18 | Pass |
| La Prep | 3050 Lawrence Ave E 111 M1P 2V5 | 2026-09-18 | Pass |
| BOND ACADEMY | 1500 Birchmount Rd None M1P 2G5 | 2026-09-18 | Pass |
| David and Mary Thomson Culinary Arts Program | 125 Brockley Dr Cafeteria M1P 0E1 | 2026-09-17 | Pass |
| DAVID AND MARY THOMPSON COLLEGIATE INSTITUTE - CAFETERIA AND SNP | 125 Brockley Dr None M1P 0E1 | 2026-09-17 | Pass |
| BENDALE ACRES KITCHEN | 2920 Lawrence Ave E None M1P 2T8 | 2026-09-17 | Conditional Pass |
| QUEEN VICTORIA'S PUB & CATERING | 2240 Midland Ave None M1P 4R8 | 2026-09-16 | Pass |
| FIELDSTONE COMMONS COMMUNITY | 1000 Ellesmere Rd None M1P 5G2 | 2026-09-15 | Pass |
| NAAN AND KABOB | 8 William Kitchen Rd Bldg-N100 M1P 5B7 | 2026-09-11 | Pass |
| Pizza Pizza | 1197-1217 Ellesmere Rd None M1P 2X8 | 2026-09-10 | Pass |
| Kiddies Lodge Day Care | 764 Ellesmere Rd None M1P 2W4 | 2026-09-10 | Pass |
| PLASP CHILD CARE SERVICES-ST. LAWRENCE C.S.-BEFORE & AFTER | 2216 Lawrence Ave E 103, 108 M1P 2P9 | 2026-09-09 | Pass |
| SPICY DRAGON RESTAURANT | 1060 Kennedy Rd Unit-2 M1P 2K7 | 2026-09-09 | Pass |
| Rockcliffe Care Community | 3015 Lawrence Ave E None M1P 2V7 | 2026-09-09 | Pass |
| HELLENIC HOME SCARBOROUGH | 2411 Lawrence Ave E None M1P 4X1 | 2026-09-09 | Pass |
| SP Importers Supermarket | 2863 Lawrence Ave E None M1P 2S8 | 2026-09-08 | Pass |
| PHO VIETNAM | 1280 Kennedy Rd None M1P 2L5 | 2026-09-08 | Pass |
| Eggsmart | 1961 Kennedy Rd 1 M1P 5A2 | 2026-09-04 | Pass |
| The Gift Group | 1399 Kennedy Rd 5B M1P 2L6 | 2026-09-03 | Pass |
| TIM HORTONS - STC | 300 Borough Dr Unit-R005 M1P 4P5 | 2026-09-03 | Pass |
| KFC | 300 Borough Dr Unit FC-01 M1P 4P5 | 2026-09-03 | Pass |
| KENNEDY LODGE LONG-TERM CARE HOME | 1400 Kennedy Rd None M1P 4V6 | 2026-09-03 | Pass |
| Cedarbrae Day nursery - Infant and Toddlers | 1375 Midland Ave None M1P 3B7 | 2026-09-02 | Pass |
| Cedarbrae Day Nursery - Midland | 1385 Midland Ave Unit-1385 M1P 3B8 | 2026-09-02 | Pass |
| LUCKY'S CHINESE RESTAURANT | 2650 Lawrence Ave E None M1P 2S1 | 2026-09-01 | Pass |
| Amazing Shawarma Inc. | 2650 Lawrence Ave E -Unit- 2A M1P 2S1 | 2026-09-01 | Pass |
| ALEXIS LODGES | 707 Ellesmere Rd None M1P 2W1 | 2026-09-01 | Pass |
| TIM HORTONS | 300 Borough Dr Unit-256 M1P 4P5 | 2026-08-31 | Pass |
| MAC'S SUSHI | 300 Borough Dr Unit-258A M1P 4P5 | 2026-08-31 | Pass |
| KFC/TACO BELL | 1338 Kennedy Rd None M1P 2L5 | 2026-08-31 | Pass |
| EDILL'S COFFEE HOUSE | 1412 Kennedy Rd Unit-1-1A M1P 2L7 | 2026-08-31 | Pass |
| TROPICAL OASIS RESTAURANT AND BAR | 1197 Birchmount Rd None M1P 2C1 | 2026-08-29 | Pass |
| SUBWAY | 26 William Kitchen Rd Unit-G3 M1P 5B7 | 2026-08-28 | Pass |
| SCARBOROUGH HOSPITAL - GENERAL DIVISION | 3050 Lawrence Ave E None M1P 2V5 | 2026-08-28 | Pass |
| Kroran Uyghur Cuisine | 1515 Birchmount Rd None M1P 2G7 | 2026-08-28 | Pass |
| Good Vibes West Indian Restaurant and Bar Ltd. | 1523 Birchmount Rd None M1P 2H2 | 2026-08-28 | Pass |
| WILD WING | 11 William Kitchen Rd None M1P 5B7 | 2026-08-27 | Pass |
| TIM HORTONS | 1621 Birchmount Rd None M1P 2J3 | 2026-08-26 | Pass |
| TOP FOOD SUPERMARKET | 2715 Lawrence Ave E None M1P 2S2 | 2026-08-24 | Pass |
| BURGER KING | 1607 Birchmount Rd None M1P 2J3 | 2026-08-24 | Pass |
| PATTY TIME | 2919 Lawrence Ave E None M1P 2S8 | 2026-08-21 | Pass |
| NOBLE MOMOS | 2923 Lawrence Ave E None M1P 2S8 | 2026-08-21 | Pass |
| COUNTRY BAKERY & MARKET | 1601 Ellesmere Rd None M1P 2Y3 | 2026-08-21 | Pass |
| WENDY'S | 1460 Kennedy Rd None M1P 2L7 | 2026-08-21 | Pass |
| TIM HORTONS | 1480 Kennedy Rd None M1P 2L7 | 2026-08-21 | Pass |
| MR. JOHN'S THE REAL KERALA KITCHEN | 1168 Kennedy Rd None M1P 2L1 | 2026-08-21 | Pass |
| Kennedy Convention Centre & Banquet Hall | 1199 Kennedy Rd None M1P 2L2 | 2026-08-21 | Pass |
| ALMARWA SUNRISE MEATS - FRESHCO | 2650 Lawrence Ave E None M1P 2S1 | 2026-08-20 | Pass |
| KERALA NOOK | 1570 Midland Ave Unit-1A M1P 3C3 | 2026-08-20 | Pass |
| Wal-Mart(STC) | 300 Borough Dr None M1P 4P5 | 2026-08-19 | Pass |
| RYHAN MART | 2300 Lawrence Ave E Unit-10 M1P 2R2 | 2026-08-19 | Pass |
| MCDONALD'S #14533(STC) | 300 Borough Dr Unit-22a M1P 4P5 | 2026-08-19 | Pass |
| HARRY'S DRIVE IN | 2280 Lawrence Ave E None M1P 2P9 | 2026-08-19 | Pass |
| Dailyn Diner and Take Out | 1880 Kennedy Rd None M1P 2L8 | 2026-08-18 | Pass |
| ARRAY | 35-45 Progress Ave 45 M1P 2Y6 | 2026-08-18 | Pass |
| Himalayan Grocers | 1260 Kennedy Rd 11 M1P 2L3 | 2026-08-17 | Pass |
| Adonna's Residential Support Care Inc. | 2957 Lawrence Ave E None M1P 2V6 | 2026-08-17 | Pass |
| ATIYA'S FRESH FARM INC | 1225 Kennedy Rd None M1P 4Y1 | 2026-08-17 | Pass |
| Gong Cha | 60 Town Centre Crt Unit-CU4 M1P 0B1 | 2026-08-14 | Pass |
| QUEEN PALACE BANQUET HALL | 1173 Brimley Rd None M1P 3G5 | 2026-08-14 | Pass |
| Deccan House Restaurant | 1885 Kennedy Rd None M1P 2L9 | 2026-08-14 | Pass |
| NYAD DONWOOD INC. | 61 Dorcot Ave None M1P 3K5 | 2026-08-13 | Pass |
| WHITE SHIELDS BANQUET HALL | 2300 Lawrence Ave E None M1P 2R2 | 2026-08-12 | Pass |
| Starlite Family Restaurant | 1157 Ellesmere Rd Unit-1 M1P 2X6 | 2026-08-11 | Pass |
| Shahira Indian Multi Cuisine | 1370 Kennedy Rd Unit-1 M1P 2L7 | 2026-08-11 | Pass |
| AAHA..! TRULY SOUTH | 1177 Brimley Rd Unit-1177 M1P 3G5 | 2026-08-11 | Pass |
| GRACE PLACE FOOD BANK | 1428 Kennedy Rd None M1P 2L7 | 2026-08-10 | Pass |
| Aadab | 1176 Kennedy Rd None M1P 2L1 | 2026-08-10 | Pass |
| NIJI JAPANESE RESTAURANT | 1095 Ellesmere Rd None M1P 2W9 | 2026-08-07 | Pass |
| MILESTONES STC | 300 Borough Dr None M1P 4P5 | 2026-08-07 | Pass |
| CULTURE CRUST | 1095 Ellesmere Rd Unit-3 M1P 2W9 | 2026-08-07 | Pass |
| AL-DEEWAN HALAL BAKERY & PIZZA | 1415 Kennedy Rd Unit-9 M1P 2L6 | 2026-08-07 | Pass |
| EGGSMART | 1961 Kennedy Rd Unit-1 M1P 5A2 | 2026-08-06 | Pass |
| CHICK - FIL - A | 300 Borough Dr None M1P 4P5 | 2026-08-06 | Pass |
| Blue Cat Coffee | 1510 Birchmount Rd 120-121 M1P 2G6 | 2026-08-06 | Pass |
| TIM HORTONS | 1401 Ellesmere Rd None M1P 4R4 | 2026-08-05 | Pass |
| JOLLIBEE STC | 300 Borough Dr Unit-R03 M1P 4P5 | 2026-08-05 | Pass |
| PERLAS DE PILIPINAS | 2893 Lawrence Ave E 11 M1P 2S8 | 2026-07-31 | Pass |
| POULET ROUGE | 300 Borough Dr Bldg-1 M1P 4P5 | 2026-07-30 | Pass |
| HIGHLAND FARMS | 850 Ellesmere Rd None M1P 2W5 | 2026-07-30 | Pass |
| SUBWAY | 1585 Ellesmere Rd None M1P 2Y3 | 2026-07-28 | Pass |
| Starbucks Coffee | 300 Borough Dr Unit-207 M1P 4P5 | 2026-07-27 | Pass |
| TIM HORTONS | 1900 Midland Ave None M1P 5E2 | 2026-07-27 | Pass |
| New Quality Bakery | 1415 Kennedy Rd Unit-7 M1P 2L6 | 2026-07-27 | Pass |
| MAX CAFE BAR & GRILL | 1515 Birchmount Rd Unit-8 M1P 2G7 | 2026-07-27 | Pass |
| ISLANDERZ CARIBBEAN GRILL | 1515 Birchmount Rd Unit-7 M1P 2G7 | 2026-07-27 | Pass |
| RUPOSHI BANGLA | 2680 Lawrence Ave E Unit-5 M1P 4Y4 | 2026-07-24 | Pass |
| NEW HOPPER HUT | 880 Ellesmere Rd Unit-215 M1P 2W6 | 2026-07-24 | Pass |
| FRESHLY SQUEEZED | 300 Borough Dr Unit-R004 M1P 4P5 | 2026-07-24 | Pass |
| BENDALE ACRES CHILD CARE CENTRE | 2920 Lawrence Ave E None M1P 2T8 | 2026-07-24 | Pass |
| ACR HOT ROTI & DOUBLES | 2680 Lawrence Ave E None M1P 4Y4 | 2026-07-24 | Pass |
| CHULLA EXPRESS | 2683 Lawrence Ave E 3B M1P 2S2 | 2026-07-23 | Pass |
| AL KHAIR SUPERMARKET | 2683 Lawrence Ave E 1 M1P 2S2 | 2026-07-23 | Pass |
| ROSALIE HALL EARLY LEARNING AND CHILD CARE CENTRE | 3020 Lawrence Ave E None M1P 2T7 | 2026-07-23 | Pass |
| Scaddabush Italian Kitchen & Bar | 580 Progress Ave None M1P 2K2 | 2026-07-21 | Pass |
| SUBWAY | 1060 Kennedy Rd Unit-3 M1P 2K7 | 2026-07-21 | Pass |
| JESSE JR. FILIPINO TAKEOUT & CATERING | 1060 Kennedy Rd Unit-2 M1P 2K7 | 2026-07-21 | Pass |
| JACK ASTOR'S BAR & GRILL | 580 Progress Ave None M1P 2K2 | 2026-07-21 | Pass |
| HARVEY'S | 2310 Lawrence Ave E None M1P 2P9 | 2026-07-21 | Pass |
| Scarborough Pizza & Kabob | 2157 Lawrence Ave E None M1P 2P5 | 2026-07-20 | Pass |
| MCGREGOR PARK COMMUNITY CENTRE | 2231 Lawrence Ave E None M1P 2P5 | 2026-07-20 | Pass |
| EL SABIL RESTAURANT | 2680 Lawrence Ave E Unit-103 M1P 4Y4 | 2026-07-20 | Pass |
| TIFFINS2U | 1352 Kennedy Rd Bldg-1 M1P 2L7 | 2026-07-17 | Pass |
| LUCILE'S WEST INDIAN RESTAURANT & GROCERY | 1344 Kennedy Rd None M1P 2L7 | 2026-07-17 | Pass |
| Kennedy Gas Bar | 1303 Kennedy Rd None M1P 2L6 | 2026-07-17 | Pass |
| Pizza Nova | 2247 Midland Ave None M1P 4R1 | 2026-07-16 | Pass |
| Universal Filipino Foods | 21 Progress Ave Unit-9 M1P 4S8 | 2026-07-16 | Pass |
| SUBWAY | 300 Borough Dr Unit-FC-03 M1P 4P5 | 2026-07-16 | Pass |
| REFUEL JUICERY | 300 Borough Dr Unit-56 M1P 4P5 | 2026-07-16 | Pass |
| PROGRESS CHILD CARE SCARBOROUGH. GLAMORGAN BRANCH | 3 Glamorgan Ave None M1P 4N9 | 2026-07-16 | Pass |
| BURGER KING | 2571 Lawrence Ave E None M1P 4W5 | 2026-07-16 | Pass |
| ST. LOUIS BAR AND GRILL | 55 Town Centre Crt UNIT-101 M1P 4X4 | 2026-07-15 | Pass |
| Scarborough YMCA Child Care | 230 Town Centre Crt None M1P 4Y7 | 2026-07-15 | Pass |
| KARAIKUDI CHETTINAD RESTAURANT | 1225 Kennedy Rd None M1P 4Y1 | 2026-07-15 | Pass |
| Enquiring Minds Montessori Casa | 24 Progress Ave None M1P 2Y4 | 2026-07-15 | Pass |
| Canbe Food Inc. | 200 Nantucket Blvd None M1P 2N9 | 2026-07-15 | Pass |
| AL-MADINA HALAL PIZZA & BAKERY | 2683 Lawrence Ave E None M1P 2S2 | 2026-07-14 | Pass |
| Naan and Kabob | 300 Borough Dr Unit-16 M1P 4P5 | 2026-07-14 | Pass |
| Biryani | 300 Borough Dr FC-05 M1P 4P5 | 2026-07-14 | Pass |
| ATCHAYAM SOUTH INDIAN RESTAURANT | 2655 Lawrence Ave E Bldg-1 M1P 2S3 | 2026-07-14 | Pass |
| AFRICAN FRESHNESS SUPERSTORE | 2500 Lawrence Ave E Unit-1 M1P 2R7 | 2026-07-13 | Pass |
| PIZZA NOVA/NOVA RISTORANTE | 2272 Lawrence Ave E None M1P 2P9 | 2026-07-09 | Pass |
| MCDONALD'S | 17 William Kitchen Rd None M1P 5B7 | 2026-07-09 | Pass |
| BIRYANI SPOT | 7 Progress Ave Unit-3 M1P 5A3 | 2026-07-09 | Pass |
| THE BIRYANI WALLA/CHICHA'S | 2300 Lawrence Ave E None M1P 2R2 | 2026-07-07 | Pass |
| COCO | 8 William Kitchen Rd Unit-A M1P 5B7 | 2026-07-07 | Pass |
| Mary Brown's | 1100 Ellesmere Rd Unit-3 M1P 2X3 | 2026-07-06 | Pass |
| SQUIRREL'S NEST CHILD CARE CENTRE | 1305 Ellesmere Rd None M1P 2Y2 | 2026-07-03 | Pass |
| BIRKDALE COMMUNITY CENTRE | 1299 Ellesmere Rd None M1P 2Y2 | 2026-07-03 | Pass |
| Foody World | 8 William Kitchen Rd None M1P 5B7 | 2026-07-02 | Pass |
| Bawarchi Indian Cuisine | 1949 Kennedy Rd 1 M1P 2L9 | 2026-07-02 | Pass |
| THE SOCIAL BREW CAFE AND MARKET PLACE | 1236 Birchmount Rd None M1P 2C3 | 2026-06-30 | Pass |
| CIRCLE K | 1480 Kennedy Rd None M1P 2L7 | 2026-06-30 | Pass |
| TIM HORTONS | 1977 Kennedy Rd None M1P 2M1 | 2026-06-29 | Pass |
| THE MADRAS BATTER HOUSE | 1260 Kennedy Rd Unit-15 M1P 2L3 | 2026-06-29 | Pass |
| New York City Sliders | 1876 Kennedy Rd None M1P 2L8 | 2026-06-29 | Pass |
| FIRESIDE FUSION JAMAICAN CUISINE | 1260 Kennedy Rd Unit-2 M1P 2L3 | 2026-06-29 | Pass |
| CIRCLE K - ESSO (Lawrence & Kennedy) | 2370 Lawrence Ave E None M1P 2R5 | 2026-06-29 | Pass |
| PATTY KING | 321 Progress Ave None M1P 2Z7 | 2026-06-26 | Pass |
| JOHNNY'S SHAWARMA & FALAFEL | 1904 Kennedy Rd None M1P 2L9 | 2026-06-26 | Pass |
| ELITE BAKERY | 1961 Kennedy Rd None M1P 5A2 | 2026-06-26 | Pass |
| ZAFRAAN INDIAN CUISINE | 2883 Lawrence Ave E None M1P 2S8 | 2026-06-25 | Pass |
| Mr. Greek FLOGA | 1957 Kennedy Rd None M1P 2L9 | 2026-06-25 | Pass |
| GLADIATOR BURGER & STEAK | 1961 Kennedy Rd None M1P 5A2 | 2026-06-25 | Pass |
| THE THAMEL EXPRESS | 1215 Ellesmere Rd Unit-1215 M1P 2X8 | 2026-06-24 | Pass |
| GEETHAM VEG RESTAURANT | 1249 Ellesmere Rd None M1P 2X8 | 2026-06-24 | Pass |
| CRAVES BITES & DELIGHTS | 2171 Lawrence Ave E Unit-2171 M1P 2P5 | 2026-06-23 | Pass |
| COFFEE IN | 2181A Lawrence Ave E None M1P 2P5 | 2026-06-23 | Pass |
| REAL FRUIT BUBBLE TEA | 300 Borough Dr Unit-1 M1P 4P5 | 2026-06-19 | Pass |
| CULTURES | 300 Borough Dr Unit-LL-01 M1P 4P5 | 2026-06-19 | Pass |
| SUBWAY | 1620 Birchmount Rd None M1P 2H6 | 2026-06-18 | Pass |
| PROTEIN SPOT 2 ( INSIDE LA FITNESS) | 33 William Kitchen Rd None M1P 5B7 | 2026-06-17 | Pass |
| CAKE HOUSE BAKERY | 2300 Lawrence Ave E Unit-12 M1P 2R2 | 2026-06-17 | Pass |
| THE PITA PIT | 1975 Kennedy Rd None M1P 2M1 | 2026-06-16 | Pass |
| LAZEEZ SHAWARMA | 1225 Kennedy Rd Unit-B1 M1P 4Y1 | 2026-06-16 | Pass |
| Burrito Boyz | 1961 Kennedy Rd 2 M1P 5A2 | 2026-06-16 | Pass |
| Laguna Bay Filipino Restaurant | 2300 Lawrence Ave E None M1P 2R2 | 2026-06-11 | Pass |
| DOLLARAMA | 2300 Lawrence Ave E None M1P 2R2 | 2026-06-11 | Pass |
| Kerala Kafe Indian Cuisine | 3258 Lawrence Ave E Unit-B M1P 2P5 | 2026-06-09 | Pass |
| SPICE IS RITE EXPRESS INC | 1872 Kennedy Rd None M1P 2L8 | 2026-06-05 | Pass |
| Rocket Bear | 29 William Kitchen Rd J3 M1P 5B7 | 2026-06-05 | Pass |
| Real Fruit Bubble Tea | 300 Borough Dr None M1P 4P5 | 2026-06-05 | Pass |
| PARATHA KABAB HOUSE | 1179 Brimley Rd None M1P 3G5 | 2026-06-05 | Pass |
| AHMUTHA SURABI | 2847 Lawrence Ave E None M1P 2S8 | 2026-06-04 | Pass |
| Churchs Texas Chicken | 2290 Lawrence Ave E None M1P 2P9 | 2026-06-03 | Pass |
| CALABRIA BAKERY | 1770-1772 Midland Ave None M1P 3C2 | 2026-06-03 | Pass |
| LOBLAWS SUPERSTORE (#2809) | 1755 Brimley Rd None M1P 0A3 | 2026-06-01 | Pass |
| Bento | 1755 Brimley Rd None M1P 0A3 | 2026-06-01 | Pass |
| MANCHU WOK | 300 Borough Dr Unit-FC06 M1P 4P5 | 2026-05-29 | Pass |
| KINTON RAMEN | 1 William Kitchen Rd Unit-A4 M1P 5B7 | 2026-05-29 | Pass |
| OSMOW'S SHAWARMA | 1 William Kitchen Rd Unit-A5 M1P 5B7 | 2026-05-27 | Pass |
| MOXIE'S CLASSIC GRILL | 300 Borough Dr Unit-212 M1P 4P5 | 2026-05-27 | Pass |
| MOTHERLAND FOODS | 1286 Kennedy Rd Unit-5 M1P 2L5 | 2026-05-26 | Pass |
| Sunset Grill | 37 William Kitchen Rd None M1P 5B7 | 2026-05-21 | Pass |
| MEXITACO | 1601 Birchmount Rd Bldg-1 M1P 2H5 | 2026-05-21 | Pass |
| FUSION RESTAURANT & LOUNGE | 880 Ellesmere Rd None M1P 2W6 | 2026-05-21 | Pass |
| CHATIME | 18 William Kitchen Rd Unit-300 M1P 5B7 | 2026-05-19 | Pass |
| Starbucks Coffee | 1156 Kennedy Rd None M1P 2L1 | 2026-05-14 | Pass |
| SR SPECIALITY FOOD | 1180 Kennedy Rd Unit-A M1P 2L1 | 2026-05-14 | Pass |
| Kairali | 1210 Kennedy Rd None M1P 2L1 | 2026-05-14 | Pass |
| KENNEDY MILK | 1346 Kennedy Rd None M1P 2L7 | 2026-05-14 | Pass |
| HAKKA ELEVEN ASIA AND CARIBBEAN CUISINE | 2873 Lawrence Ave E Unit-2 M1P 2S8 | 2026-05-13 | Pass |
| DOLLARAMA | 300 Borough Dr None M1P 4P5 | 2026-05-12 | Pass |
| Chipotle | 300 Borough Dr #NAME? M1P 4P5 | 2026-05-12 | Pass |
| ROLL N BOWL | 1157 Ellesmere Rd Unit-6 M1P 2X6 | 2026-05-11 | Pass |
| HOUSE OF NIZAMS | 1163 Ellesmere Rd Unit-6 M1P 2X6 | 2026-05-11 | Pass |
| DOMINO'S | 1872 Kennedy Rd None M1P 2L8 | 2026-05-08 | Pass |
| METRO | 16 William Kitchen Rd None M1P 5B7 | 2026-05-07 | Pass |
| HOT WOK | 7 Progress Ave Unit-5 M1P 5A3 | 2026-05-05 | Pass |
| HANA RAMEN | 1891 Kennedy Rd None M1P 2L9 | 2026-05-05 | Pass |
| Tim Hortons | 2370 Lawrence Ave E None M1P 2R5 | 2026-05-01 | Pass |
| MR. SUB | 2650 Lawrence Ave E None M1P 2S1 | 2026-04-30 | Pass |
| MONTMARTRE BAKERY | 105 Midwest Rd None M1P 3A6 | 2026-04-30 | Pass |
| MUMBAI EXPRESSS | 1878 Kennedy Rd None M1P 2L9 | 2026-04-28 | Pass |
| BACK'S CONVENIENCE | 1199 Birchmount Rd None M1P 2C1 | 2026-04-27 | Pass |
| GLAMORGAN JR. P.S. - SNACK PROGRAM | 51 Antrim Cres None M1P 4N4 | 2026-04-24 | Pass |
| PAPA JOHN'S PIZZA | 1245 Ellesmere Rd Flr-1 M1P 2X8 | 2026-04-23 | Pass |
| J & J KAPUSO FILIPINO RESTAURANT | 1217 Ellesmere Rd Unit-0 M1P 2Y3 | 2026-04-23 | Pass |
| GOLCONDA | 1519 Birchmount Rd None M1P 2H2 | 2026-04-22 | Pass |
| CROWN PASTRIES | 1279 Kennedy Rd None M1P 2L4 | 2026-04-17 | Pass |
| WING MACHINE | 1060 Kennedy Rd Unit-5 M1P 2K7 | 2026-04-16 | Pass |
| Malvon Empanadas | 300 Borough Dr R007 M1P 4P5 | 2026-04-14 | Pass |
| Khaas Bistro Bar | 880 Ellesmere Rd None M1P 2W6 | 2026-04-02 | Pass |
| PIZZA PIZZA | 2650 Lawrence Ave E Unit-6B M1P 2S1 | 2026-03-31 | Pass |
| BUNS N CONES | 1189 Brimley Rd Bldg-1 M1P 3G5 | 2026-03-31 | Pass |
| TIM HORTONS | 1615 Ellesmere Rd None M1P 2Y3 | 2026-03-30 | Pass |
| PETRO CANADA | 1270 Brimley Rd None M1P 3G6 | 2026-03-30 | Pass |
| CIRCLE K | 1615 Ellesmere Rd None M1P 2Y3 | 2026-03-30 | Pass |
| WOW! WING HOUSE | 1185 Brimley Rd None M1P 3G5 | 2026-03-27 | Pass |
| Starbucks Coffee | 1100 Ellesmere Rd -Unit-#1 M1P 2X3 | 2026-03-27 | Pass |
| GLAMORGAN SCHOOL AGE YMCA | 51 Antrim Cres None M1P 4N4 | 2026-03-27 | Pass |
| DOSABOYZ HAKKABOYZ | 35 William Kitchen Rd Unit-K2 M1P 5B7 | 2026-03-27 | Pass |
| COCO FRESH TEA & JUICE | 60 Brian Harrison Way Unit-4 M1P 5J5 | 2026-03-27 | Pass |
| Patisserie Royal | 1415 Kennedy Rd Unit-26 M1P 2L6 | 2026-03-26 | Pass |
| ACSA Food Bank | 1911 Kennedy Rd Unit-105 M1P 2L9 | 2026-03-26 | Pass |
| SHEHIRIAN BULGOR INC | 375 Midwest Rd None M1P 3A6 | 2026-03-20 | Pass |
| JOLLIBEE | 15 William Kitchen Rd Unit-E2 M1P 5B7 | 2026-03-20 | Pass |
| DING TAI FUNG KITCHEN | 2220 Midland Ave Unit-80 M1P 3E6 | 2026-03-20 | Pass |
| WONG'S ASIAN CUISINE | 2173 Lawrence Ave E None M1P 2P5 | 2026-03-19 | Pass |
| CITY FRIED CHICKEN | 2655 Lawrence Ave E B1 M1P 2S3 | 2026-03-19 | Pass |
| NANDO'S PERI PERI CHICKEN | 15 William Kitchen Rd Unit-E1 M1P 5B7 | 2026-03-18 | Pass |
| Coffee Time Donuts | 2195 Midland Ave None M1P 3E7 | 2026-03-17 | Pass |
| Hasty Market Convenience | 1183 Brimley Rd 1183 A M1P 3G5 | 2026-03-16 | Pass |
| HYDERABAD BIRYANI HUT | 1587 Ellesmere Rd None M1P 2Y3 | 2026-03-16 | Pass |
| S.P. IMPORTERS GROCERIES | 2853 Lawrence Ave E None M1P 2S8 | 2026-03-09 | Pass |
| MR. KHAMAN | 2250 Midland Ave Unit-9 M1P 4R9 | 2026-03-09 | Pass |
| MCDONALD'S | 300 Borough Dr - #3 M1P 4P5 | 2026-03-09 | Pass |
| SWISS CHALET | 300 Borough Dr Unit-1002 M1P 4P5 | 2026-03-06 | Pass |
| DONWOOD PARK P.S. SNP - Morning Meal | 61 Dorcot Ave None M1P 3K5 | 2026-03-02 | Pass |
| HAMONIÉ CAFE | 55 Town Centre Crt Unit-110 M1P 4X4 | 2026-02-27 | Pass |
| TIM HORTONS | 1 William Kitchen Rd Unit-3 M1P 5B7 | 2026-02-26 | Pass |
| NORMAN SUE BAKERY LTD | 1220 Ellesmere Rd None M1P 2X5 | 2026-02-26 | Pass |
| GATEWAY NEWSTANDS | 300 Borough Dr Bldg-4B M1P 4P5 | 2026-02-26 | Pass |
| CHATIME | 300 Borough Dr Unit-22 M1P 4P5 | 2026-02-25 | Pass |
| PATTIES EXPRESS | 300 Borough Dr Bldg-2 M1P 4P5 | 2026-02-23 | Pass |
| JIMMY THE GREEK | 300 Borough Dr Unit-FC-11 M1P 4P5 | 2026-02-23 | Pass |
| Taco Bell | 300 Borough Dr Unit-FC-02 M1P 4P5 | 2026-02-19 | Pass |
| SHANGHAI 360 | 300 Borough Dr Unit-FC20 M1P 4P5 | 2026-02-19 | Pass |
| BOURBON ST GRILL | 300 Borough Dr Unit-FC-08 M1P 4P5 | 2026-02-19 | Pass |
| THAI EXPRESS | 300 Borough Dr Unit-14 M1P 4P5 | 2026-02-18 | Pass |
| POTATO CORNER | 300 Borough Dr Unit-63 M1P 4P5 | 2026-02-18 | Pass |
| VILLA MADINA | 300 Borough Dr Unit-FC12 M1P 4P5 | 2026-02-17 | Pass |
| DAIRY QUEEN | 1910 Kennedy Rd None M1P 2L8 | 2026-02-17 | Pass |
| CRAIG'S COOKIES | 300 Borough Dr Bldg-1 M1P 4P5 | 2026-02-17 | Pass |
| NEW YORK FRIES | 300 Borough Dr Unit-FC-02 M1P 4P5 | 2026-02-12 | Pass |
| HAKKA 6IX | 300 Borough Dr None M1P 4P5 | 2026-02-12 | Pass |
| Marry Me Mochi | 300 Borough Dr R007 M1P 4P5 | 2026-02-11 | Pass |
| CARIBBEAN QUEEN | 300 Borough Dr None M1P 4P5 | 2026-02-11 | Pass |
| YOGEN FRUZ | 300 Borough Dr Unit-UL-01 M1P 4P5 | 2026-02-09 | Pass |
| TANGHULU TANGHULU | 300 Borough Dr Unit-25B8 M1P 4P5 | 2026-02-09 | Pass |
| Circle K. | 2611 Lawrence Ave E None M1P 2S2 | 2026-02-09 | Pass |
| SANSOTEI RAMEN | 300 Borough Dr Unit-R002 M1P 4P5 | 2026-02-06 | Pass |
| MYMYCHICKEN TOWN CENTER | 300 Borough Dr Unit-FC13 M1P 4P5 | 2026-02-06 | Pass |
| PIZZA ON FIRE | 880 Ellesmere Rd Unit-10 M1P 2W6 | 2026-02-05 | Pass |
| BENTO SUSHI | 16 William Kitchen Rd None M1P 5B7 | 2026-02-02 | Pass |
| ST. VICTOR BEFORE & AFTER SCHOOL PROGRAM | 20 Bernadine St None M1P 4M2 | 2026-01-28 | Pass |
| FUWA FUWA PANCAKES | 300 Borough Dr Unit-203A M1P 4P5 | 2026-01-28 | Pass |
