Inspected food premises in M4M
| Premises | Address | Last recorded | Outcome |
|---|---|---|---|
| PIZZA NOVA | 714 Queen St E None M4M 1H2 | 2026-09-23 | Pass |
| COCO FRESH TEA&JUICE | 1021 Gerrard St E None M4M 1Z6 | 2026-09-23 | Pass |
| PIZZAIOLO | 722 Queen St E None M4M 1H2 | 2026-09-23 | Pass |
| HUY-KY | 1046 Gerrard St E None M4M 1Z8 | 2026-09-23 | Pass |
| TUNG HING BAKERY | 353 Broadview Ave None M4M 2H1 | 2026-09-21 | Pass |
| NEIGHBOURS COMMUNITY HOMES KITCHEN | 219 Broadview Ave None M4M 2G3 | 2026-09-21 | Pass |
| LE GREEKA | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-09-18 | Pass |
| BONJOUR BRIOCHE BAKERY CAFE | 812 Queen St E None M4M 1H7 | 2026-09-18 | Pass |
| AMBER KITCHEN & COFFEE | 4 Boulton Ave None M4M 2J3 | 2026-09-18 | Pass |
| ST. JOHN'S BAKERY | 153 Broadview Ave None M4M 2E9 | 2026-09-16 | Pass |
| ST. JOHN THE COMPASSIONATE MISSION | 155 Broadview Ave None M4M 2E9 | 2026-09-16 | Pass |
| RIVERSIDE BURGERS | 686 Queen St E None M4M 1G9 | 2026-09-16 | Pass |
| FOOD DUDES | 24 Carlaw Ave None M4M 2R7 | 2026-09-15 | Pass |
| CLEESE CATERING | 11 Carlaw Ave Unit-14 M4M 2R6 | 2026-09-15 | Pass |
| CINQ FOODS | 11 Carlaw Ave Unit-#5 M4M 2R6 | 2026-09-15 | Pass |
| EASTEND PIE & MASH | 1030 Gerrard St E APT-2nd FLOOR M4M 1Z5 | 2026-09-14 | Pass |
| EASTEND PIE & MASH | 1031 Gerrard St E A M4M 1Z6 | 2026-09-14 | Pass |
| DUNDAS STREET EAST CHILD CARE CENTRE | 935 Dundas St E None M4M 1R4 | 2026-09-14 | Pass |
| DUNDAS PUBLIC SCHOOL - SNP | 935 Dundas St E None M4M 1R4 | 2026-09-14 | Pass |
| BGCTK (TORONTO KIWANIS BOYS & GIRLS CLUB) - SNP - PM | 935 Dundas St E Rm-155 M4M 1R4 | 2026-09-14 | Pass |
| TIM HORTONS | 800 Queen St E None M4M 1H7 | 2026-09-11 | Pass |
| CIRCLE K | 805 Lake Shore Blvd E None M4M 1B2 | 2026-09-10 | Pass |
| REAL FOOD FOR REAL KIDS | 115 Saulter St S None M4M 3K8 | 2026-09-10 | Pass |
| HENNICK BRIDGEPOINT HOSPITAL KITCHEN | 1 Bridgepoint Dr None M4M 2B5 | 2026-09-08 | Pass |
| FOOD HALL | 1 Bridgepoint Dr None M4M 2B5 | 2026-09-08 | Pass |
| BAKERRAE BAKERY & CAFE | 326 Broadview Ave None M4M 2G9 | 2026-09-04 | Pass |
| NUTBAR | 899 Queen St E Unit-3 M4M 1J4 | 2026-09-03 | Pass |
| THE HERITAGE NURSING HOME | 1195 Queen St E None M4M 1L6 | 2026-09-03 | Pass |
| RALPH THORNTON CENTRE - STUDENT NUTRITION PROGRAM | 765 Queen St E None M4M 1H3 | 2026-09-02 | Pass |
| QUEEN GARDEN CAFE | 771 Queen St E None M4M 1H5 | 2026-09-02 | Pass |
| PAKU FOODS | 225 Hamilton St None M4M 2E3 | 2026-08-31 | Pass |
| REAL GREEK GYROS | 731 Queen St E None M4M 1H1 | 2026-08-28 | Pass |
| LESLIE'S SANDWICH ROOM | 969 Queen St E None M4M 1K2 | 2026-08-28 | Pass |
| BLESSED LOVE CARIBBEAN GROCERY & TAKE OUT | 753 Queen St E Unit-A M4M 1H3 | 2026-08-28 | Pass |
| IL PONTE | 625 Queen St E Unit-107 M4M 1G7 | 2026-08-27 | Pass |
| FRANK DREA HOUSE | 335 Leslie St None M4M 3C8 | 2026-08-27 | Pass |
| ANIMAL LIBRATION KITCHEN | 100 Broadview Ave Unit-202 M4M 3H3 | 2026-08-27 | Pass |
| Royal Hakka & Sizzler | 1056 Gerrard St E None M4M 1Z8 | 2026-08-25 | Pass |
| LA SANAZ GRILL | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-08-25 | Pass |
| Kin Kin Bakey | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-08-25 | Pass |
| WENDY'S | 731 Eastern Ave None M4M 3H6 | 2026-08-21 | Pass |
| TIM HORTONS | 731 Eastern Ave None M4M 3H6 | 2026-08-21 | Pass |
| SOY BOYS Burgers | 1056 Queen St E None M4M 1K5 | 2026-08-21 | Pass |
| THE CASTLE ON QUEEN | 884 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-08-19 | Pass |
| SUPREME TASTE | 351 Broadview Ave None M4M 2H1 | 2026-08-19 | Pass |
| NODO LESLIEVILLE | 1192 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-08-19 | Pass |
| DUMPLING HOUSE | 619 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2026-08-19 | Pass |
| QUEEN'S CHARBROILED BURGER & SHAWARMA | 1225 Queen St E None M4M 1L6 | 2026-08-17 | Pass |
| FRUITFUL MARKET | 321 Carlaw Ave None M4M 2S1 | 2026-08-17 | Pass |
| THE REAL JERK | 842 Gerrard St E None M4M 1Y7 | 2026-08-17 | Pass |
| THE DUKE LIVE | 1225 Queen St E None M4M 1L6 | 2026-08-17 | Pass |
| REVOL EVENTS | 388 Carlaw Ave None M4M 2T4 | 2026-08-17 | Pass |
| RADICAL ROAD BREWING | 1177 Queen St E None M4M 1L5 | 2026-08-13 | Pass |
| KA SPACE | 1183 Queen St E None M4M 1L6 | 2026-08-13 | Pass |
| KIBO SUSHI | 1169 Queen St E None M4M 1L5 | 2026-08-13 | Pass |
| TORONTO HYDRO CAFETERIA | 500 Commissioners St None M4M 3N7 | 2026-08-12 | Pass |
| QUE LING RESTAURANT | 248 Boulton Ave None M4M 2K1 | 2026-08-12 | Pass |
| DINE & DIM | 633 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2026-08-12 | Pass |
| BEAN ME UP | 225 Commissioners St Bldg-2ND FLOOR M4M 0A1 | 2026-08-11 | Pass |
| MY ROTI PLACE | 948 Queen St E None M4M 1J7 | 2026-08-11 | Pass |
| WOK AND ROAST CHINESE BBQ | 349 Broadview Ave None M4M 2H1 | 2026-08-10 | Pass |
| THE JEAN TWEED CENTRE | 275 Broadview Ave Bldg-A M4M 3H5 | 2026-08-10 | Pass |
| LADY MARMALADE | 265 Broadview Ave None M4M 2G8 | 2026-08-10 | Pass |
| Dave's Hot Chicken | 1130 Queen St E None M4M 1L1 | 2026-08-07 | Pass |
| DELYSEES | 20 Logan Ave None M4M 2M8 | 2026-08-07 | Pass |
| AGRARIAN KITCHEN | 26 Logan Ave Unit-A M4M 2M8 | 2026-08-07 | Pass |
| MAHA'S CAFE | 978 Queen St E None M4M 1K1 | 2026-08-04 | Pass |
| Wal-Mart Supercentre | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-07-30 | Pass |
| PINKERTON'S SNACK BAR | 1026 Gerrard St E None M4M 1Z5 | 2026-07-30 | Pass |
| Frida House by LOS CANTARITOS | 1030 Gerrard St E None M4M 1Z5 | 2026-07-30 | Pass |
| LEMON LILY | 747 Queen St E Unit-102 M4M 1H3 | 2026-07-29 | Pass |
| ISLE OF COFFEE | 745 Queen St E None M4M 1H3 | 2026-07-29 | Pass |
| TIM HORTONS | 1000 Gerrard St E Unit-10 M4M 3G6 | 2026-07-29 | Pass |
| ROYAL BAITHAK | 755 Queen St E None M4M 1H3 | 2026-07-29 | Pass |
| HANA RAMEN | 1024 Gerrard St E None M4M 1Z5 | 2026-07-29 | Pass |
| EATERTAINMENT | 29 Booth Ave #100 M4M 2M3 | 2026-07-28 | Pass |
| MUSTARD SEED COMMUNITY KITCHEN | 791 Queen St E None M4M 1H6 | 2026-07-27 | Pass |
| THE EDWIN - WOODGREEN COMMUNITY SERVICES | 650 Queen St E None M4M 1G5 | 2026-07-24 | Pass |
| PROHIBITION SOCIAL HOUSE | 696 Queen St E None M4M 1G9 | 2026-07-24 | Pass |
| FOOD BASICS | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-07-24 | Pass |
| THE BROADVIEW HOTEL | 106 Broadview Ave None M4M 2G1 | 2026-07-23 | Pass |
| BOULTON AVENUE CHILD CARE | 131 Broadview Ave None M4M 2E9 | 2026-07-23 | Pass |
| MATTHEW-JOHN EARLY LEARNING CENTRE | 135 First Ave None M4M 1W9 | 2026-07-22 | Pass |
| EL HIJO DE TIZOC | 797 Gerrard St E None M4M 1Y5 | 2026-07-22 | Pass |
| NOUVEAU TASTE | 38 Mcgee St None M4M 2K9 | 2026-07-21 | Pass |
| KIDULTLAND CAFE | 1091 Queen St E None M4M 1K7 | 2026-07-21 | Pass |
| BRICK STREET BREADS | 255 Logan Ave None M4M 3J2 | 2026-07-17 | Pass |
| EADREY FOODS | 1093 Queen St E None M4M 1K7 | 2026-07-14 | Pass |
| WOODGREEN COMMUNITY SERVICES | 841 Queen St E None M4M 1H9 | 2026-07-13 | Pass |
| SOUTH RIVERDALE COMMUNITY HEALTH CENTRE | 955 Queen St E None M4M 3P3 | 2026-07-13 | Pass |
| GALE'S SNACK BAR | 539 Eastern Ave None M4M 1C6 | 2026-07-10 | Pass |
| BRIGHTPATH ACADEMY | 970 Queen St E Flr-2 M4M 1J8 | 2026-07-10 | Pass |
| DONUTLAN | 688 Gerrard St E None M4M 1Y3 | 2026-07-07 | Pass |
| RIVERDALE MIGHTY KIDS | 842 Gerrard St E None M4M 1Y7 | 2026-07-06 | Pass |
| THE GARDEN BAR AND BODEGA | 1173 Dundas St E Unit-128 M4M 3P1 | 2026-07-03 | Pass |
| RIVERDALE CHILD CARE CENTRE | 1094 Gerrard St E None M4M 2A1 | 2026-07-03 | Pass |
| NEW ERA BURGERS | 1001 Queen St E None M4M 1K2 | 2026-07-02 | Pass |
| ALL ABOUT KIDS INC | 1055 Gerrard St E None M4M 1Z7 | 2026-07-02 | Pass |
| FARM BOY | 1015 Lake Shore Blvd E None M4M 1B4 | 2026-06-30 | Pass |
| AH-SO SUSHI | 1005 Lake Shore Blvd E None M4M 1B4 | 2026-06-30 | Pass |
| WHITE LILY DINER | 678 Queen St E Unit-1 M4M 1G8 | 2026-06-29 | Pass |
| RICKY+OLIVIA | 996 Queen St E None M4M 1K1 | 2026-06-27 | Pass |
| ANGLR | 1054 Gerrard St E Unit-A M4M 1Z8 | 2026-06-27 | Pass |
| THE MODERN CRUMB | 235 Carlaw Ave Unit-LL100B M4M 2S1 | 2026-06-26 | Pass |
| BAKE MY DAY TORONTO | 235 Carlaw Ave None M4M 2S1 | 2026-06-26 | Pass |
| COPS | 89 Lewis St None M4M 2H2 | 2026-06-25 | Pass |
| ROWE FARMS | 893 Queen St E None M4M 1J4 | 2026-06-24 | Pass |
| LIBERTY SHAWARMA | 716 Queen St E None M4M 1H2 | 2026-06-24 | Pass |
| FRESHII | 863 Queen St E Unit-107 M4M 1J2 | 2026-06-24 | Pass |
| EL CAZO | 780 Queen St E None M4M 1H4 | 2026-06-24 | Pass |
| CIRCLE K | 875 Queen St E None M4M 1J2 | 2026-06-24 | Pass |
| ROYAL FOOD SERVICE | 388 Carlaw Ave None M4M 2T4 | 2026-06-23 | Pass |
| HANOI 3 SEASONS | 588 Gerrard St E None M4M 1Y3 | 2026-06-23 | Pass |
| COMPLETO | 337 Broadview Ave None M4M 2H1 | 2026-06-23 | Pass |
| YAYA GREEK BISTRO | 1186 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-06-22 | Pass |
| LESLIEVILLE MEAT MARKET | 1160 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-06-22 | Pass |
| GLOBOL | 17 Leslie St None M4M 3H9 | 2026-06-22 | Pass |
| COOKERY | 1170 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-06-22 | Pass |
| THE REMARKABLE BEAN | 1103 Queen St E None M4M 1K7 | 2026-06-19 | Pass |
| HANOI 3 SEASONS | 1135 Queen St E None M4M 1K9 | 2026-06-19 | Pass |
| ASIAN GOURMET WOK & GRILL | 1000 Gerrard St E Unit-F5 M4M 3G6 | 2026-06-18 | Pass |
| ALI BABA'S | 682 Queen St E None M4M 1G9 | 2026-06-18 | Pass |
| WINGZILLA | 1129 Queen St E None M4M 1K9 | 2026-06-17 | Pass |
| THE BELLY BUSTER SUBMARINES | 1162 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-06-17 | Pass |
| FANGIO TRATTORIA | 1111 Queen St E None M4M 1K7 | 2026-06-17 | Pass |
| DESCENDANT DETROIT STYLE PIZZA | 1168 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-06-17 | Pass |
| ST. JOSEPH YMCA CHILD CARE CENTRE | 176 Leslie St None M4M 3C7 | 2026-06-16 | Pass |
| BRUCE/WOODGREEN EARLY LEARNING CENTRE | 51 Larchmount Ave None M4M 2Y6 | 2026-06-16 | Pass |
| BRUCE PUBLIC SCHOOL NUTRITION PROGRAM | 51 Larchmount Ave None M4M 2Y6 | 2026-06-16 | Pass |
| HAPPY BURGER | 689 Queen St E None M4M 1G6 | 2026-06-12 | Pass |
| DELHIITES | 717 1/2 Queen St E None M4M 1H1 | 2026-06-12 | Pass |
| BOBBETTE & BELLE INC. | 1121 Queen St E None M4M 1K9 | 2026-06-12 | Pass |
| DOMINO'S PIZZA | 1131 Queen St E None M4M 1K9 | 2026-06-11 | Pass |
| SEED ALTERNATIVE SCHOOL - SNP | 885 Dundas St E None M4M 1R4 | 2026-06-08 | Pass |
| EASTDALE COLLEGIATE INSTITUTE - SNP | 701 Gerrard St E Flr-2 M4M 1Y4 | 2026-06-03 | Pass |
| PIZZA FORNO | 475 Unwin Ave OUTER MARINA M4M 3M2 | 2026-06-02 | Pass |
| MARINA CAFE BY ERGYS | 475 Unwin Ave OUTER MARINA M4M 3M2 | 2026-06-02 | Pass |
| DAVID MINTZ CATERING (CHRISTINA) | 30 Booth Ave None M4M 2M2 | 2026-06-01 | Pass |
| BAR BOKEH | 890 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-05-20 | Pass |
| NUD FUD | 11 Carlaw Ave None M4M 2R6 | 2026-05-19 | Pass |
| GALAXY FRESH FOODS | 587 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2026-05-15 | Pass |
| SHAAWNONG ABORIGINAL HEAD START | 935 Dundas St E FLR-2 M4M 1R4 | 2026-05-14 | Pass |
| PIANO PIANO LESLIEVILLE | 1190 Dundas St E None M4M 0C5 | 2026-05-14 | Pass |
| JIMMY'S COFFEE | 806 Queen St E None M4M 1H7 | 2026-05-14 | Pass |
| BATIFOLE | 744 Gerrard St E None M4M 1Y3 | 2026-05-14 | Pass |
| AURA | 686 Queen St E None M4M 1G9 | 2026-05-14 | Pass |
| THE QUEEN'S HEAD PUB | 1214 Queen St E None M4M 1L7 | 2026-05-12 | Pass |
| Aroi Thai Dining & Bar | 1216 Queen St E None M4M 1L7 | 2026-05-12 | Pass |
| THE COMRADE | 758 Queen St E None M4M 1H4 | 2026-05-11 | Pass |
| CHEZ NOUS WINE BAR | 798 Queen St E None M4M 1H4 | 2026-05-11 | Pass |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN | 1000 Gerrard St E Unit-C13 M4M 3G6 | 2026-05-08 | Pass |
| HAILED COFFEE | 801 Gerrard St E None M4M 1Y5 | 2026-05-08 | Pass |
| SUSHI BAR | 348 Broadview Ave None M4M 2G9 | 2026-05-06 | Pass |
| ISSHO | 583 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2026-05-06 | Pass |
| MIGHTY KIDS | 14 Verral Ave None M4M 2R2 | 2026-05-05 | Pass |
| THE ROY PUBLIC HOUSE | 894 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-05-04 | Pass |
| HOOKED | 888 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-05-04 | Pass |
| OJI SEICHI | 354 Broadview Ave None M4M 2G9 | 2026-05-01 | Pass |
| GOOD CHEESE | 614 Gerrard St E None M4M 1Y3 | 2026-05-01 | Pass |
| TABULE | 810 Queen St E None M4M 1H7 | 2026-04-30 | Pass |
| MI MI VIETNAMESE RESTAURANT | 686 Gerrard St E None M4M 1Y3 | 2026-04-30 | Pass |
| THE DONUT FACTORY | 101 Pape Ave None M4M 2V7 | 2026-04-27 | Pass |
| VENOM COFFEE | 91 Lewis St None M4M 2H2 | 2026-04-23 | Pass |
| SUBWAY | 727 Queen St E None M4M 1H1 | 2026-04-23 | Pass |
| SLAYER BURGER | 739 Queen St E None M4M 1H3 | 2026-04-23 | Pass |
| CORDUROY | 1012 Queen St E None M4M 1K1 | 2026-04-23 | Pass |
| VITAL-LIFE VEGAN RASTARANT | 360 Broadview Ave None M4M 2G9 | 2026-04-22 | Pass |
| THE J.ARTHUR | 1044 Gerrard St E None M4M 1Z8 | 2026-04-22 | Pass |
| YAO HUA SUPERMARKET | 639-645 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2026-04-20 | Pass |
| EAT BKK THAI KITCHEN | 898 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-04-20 | Pass |
| THE WEST CORK IRISH PUB | 701 Queen St E None M4M 1G6 | 2026-04-17 | Pass |
| GIO RANA'S REALLY REALLY NICE RESTAURANT | 1220 Queen St E None M4M 1L7 | 2026-04-17 | Pass |
| DARK HORSE ESPRESSO BAR | 630 Queen St E None M4M 1G3 | 2026-04-17 | Pass |
| BAR MINI | 1118 Queen St E None M4M 1K8 | 2026-04-17 | Pass |
| PIZZA PIDE | 949 Gerrard St E None M4M 1Z1 | 2026-04-16 | Pass |
| SUBWAY | 321 Carlaw Ave Unit-103 M4M 2S1 | 2026-04-15 | Pass |
| YUMMY HOUSE | 234 Jones Ave None M4M 3A6 | 2026-04-14 | Pass |
| SMOKERS MART | 1061 Gerrard St E None M4M 1Z7 | 2026-04-14 | Pass |
| SCENIC | 1060 Gerrard St E None M4M 1Z8 | 2026-04-14 | Pass |
| LOB | 100 Broadview Ave 101 M4M 3H3 | 2026-04-09 | Pass |
| KABABIA | 1225 Queen St E None M4M 1L6 | 2026-04-09 | Pass |
| SUBWAY | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-04-08 | Pass |
| ROLL THIS WAY | 14 Logan Ave Unit-B M4M 2M8 | 2026-04-08 | Pass |
| MATTY ECKLER COMMUNITY CENTRE | 953 Gerrard St E None M4M 1Z4 | 2026-04-08 | Pass |
| POKE EATS | 339 Broadview Ave None M4M 2H1 | 2026-04-07 | Pass |
| MATCHA HAUS | 890 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-04-02 | Pass |
| LIBERTY PREPARATORY SCHOOL | 181 Carlaw Ave Unit-1 M4M 2S1 | 2026-04-02 | Pass |
| JUZZ SUSHI | 896 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-04-02 | Pass |
| COM TAM PHO VIETNAMESE CUISINE | 1018 Gerrard St E None M4M 1Z3 | 2026-03-31 | Pass |
| QUEEN ALEXANDRA MIDDLE SCHOOL - SNP | 181 Broadview Ave None M4M 2G3 | 2026-03-30 | Pass |
| OSMOW'S | 861 Queen St E None M4M 1J2 | 2026-03-27 | Pass |
| LAMOON THAI KITCHEN AND COFFEE | 730 Queen St E None M4M 1H2 | 2026-03-27 | Pass |
| BURRITO QUEEN | 734 Queen St E None M4M 1H2 | 2026-03-27 | Pass |
| LESLIEVILLE PUBLIC SCHOOL STUDENT NUTRITION PROGRAM | 254 Leslie St None M4M 3C9 | 2026-03-24 | Pass |
| ST JOSEPH'S CATHOLIC SCHOOL STUDENT NUTRITION PROGRAM | 176 Leslie St None M4M 3C7 | 2026-03-23 | Pass |
| A&W | 359 Broadview Ave None M4M 2H1 | 2026-03-23 | Pass |
| Hot Mess | 1027 Gerrard St E None M4M 1Z6 | 2026-03-20 | Pass |
| DINEEN OUTPOST | 1042 Gerrard St E None M4M 1Z5 | 2026-03-20 | Pass |
| URBAN HOUSE | 718 Queen St E None M4M 1H2 | 2026-03-17 | Pass |
| TIM HORTONS | 547 Gerrard St E None M4M 1X7 | 2026-03-17 | Pass |
| PIZZA PIZZA | 678 Queen St E None M4M 1G8 | 2026-03-12 | Pass |
| WENDY'S | 30 Baseball Pl Unit-PH1-03 M4M 0E8 | 2026-03-11 | Pass |
| THE VATICAN GIFT SHOP | 1045 Gerrard St E None M4M 1Z7 | 2026-03-10 | Pass |
| PHO HOUSE | 625 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2026-03-10 | Pass |
| CHICKEN PLUS | 368 Broadview Ave None M4M 2G9 | 2026-03-10 | Pass |
| BOBA BOY | 368 Broadview Ave None M4M 2G9 | 2026-03-10 | Pass |
| SAIGON PAI | 610 Gerrard St E None M4M 1Y3 | 2026-03-03 | Pass |
| GERRARD ST BAKERY | 635 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2026-03-03 | Pass |
| Revolver Pizza Co | 916 Queen St E None M4M 1J5 | 2026-02-26 | Pass |
| Petite Thuet & Co | 181 Carlaw Ave None M4M 2S1 | 2026-02-26 | Pass |
| EVERYDAY BEAUTY BAR | 302 Carlaw Ave Unit-120 M4M 3L1 | 2026-02-26 | Pass |
| CRAIG'S COOKIES | 908 Queen St E None M4M 1J5 | 2026-02-26 | Pass |
| A&W | 875 Queen St E Unit-106 M4M 1J2 | 2026-02-26 | Pass |
| NOLA EATERY & BAR | 1161 Queen St E None M4M 1L3 | 2026-02-25 | Pass |
| MASA DELI | 954 Queen St E None M4M 1J7 | 2026-02-25 | Pass |
| GALERIA PILATES | 998 Queen St E None M4M 1K1 | 2026-02-25 | Pass |
| ED'S REAL SCOOP | 920 Queen St E None M4M 1J5 | 2026-02-25 | Pass |
| MCDONALD'S | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-02-24 | Pass |
| EST RESTAURANT | 729 Queen St E None M4M 1H1 | 2026-02-24 | Pass |
| TROPICAL JOE'S | 1000 Gerrard St E Unit-F1 M4M 3G6 | 2026-02-23 | Pass |
| DAVE'S HOT CHICKEN | 1130 Queen St E None M4M 1L1 | 2026-02-23 | Pass |
| STARBANK CONVENIENCE | 705 Queen St E None M4M 1G6 | 2026-02-20 | Pass |
| WOODGREEN MORSE ST. CHILD CARE | 180 Carlaw Ave None M4M 2R9 | 2026-02-19 | Pass |
| SLOWHAND PIZZA | 99 Pape Ave None M4M 2V7 | 2026-02-19 | Pass |
| KFC | 1000 Gerrard St E None M4M 3G6 | 2026-02-19 | Pass |
| INS MARKET | 658 Queen St E None M4M 1G5 | 2026-02-19 | Pass |
| FOREST HILL FARMHOUSE | 1130 Queen St E None M4M 1L1 | 2026-02-17 | Pass |
| BOSTON DISCOUNT STORE | 1020 Queen St E None M4M 1K4 | 2026-02-17 | Pass |
| Maker Pizza | 181 Carlaw Ave None M4M 2S1 | 2026-02-12 | Pass |
| BEP VIET | 738 Gerrard St E None M4M 1Y3 | 2026-02-12 | Pass |
| RED CONTAINER | 639 Queen St E Unit-REAR M4M 1G4 | 2026-02-09 | Pass |
| ALBUM CAFE | 639 Queen St E None M4M 1G4 | 2026-02-09 | Pass |
| 2-4-1 PIZZA | 1016 Gerrard St E None M4M 1Z3 | 2026-02-04 | Pass |
| Smilin' Tom's | 1015 Lake Shore Blvd E None M4M 1B4 | 2026-02-03 | Pass |
| Gateway Newstand | 1000 Gerrard St E 189 M4M 3G6 | 2026-02-02 | Pass |
| LONCH RESTAURANT | 1000 Gerrard St E Unit-F7 M4M 3G6 | 2026-01-30 | Pass |
| Oi Banh Mi | 900 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-01-23 | Pass |
| LOBLAWS | 17 Leslie St None M4M 3H9 | 2026-01-23 | Pass |
| ALL WAY CONVENIENCE STORE | 900 Queen St E None M4M 1J3 | 2026-01-22 | Pass |
| STARBUCKS COFFEE | 23 Leslie St None M4M 3H9 | 2026-01-20 | Pass |
| SHOPPERS DRUG MART | 1015 Lake Shore Blvd E None M4M 1B4 | 2026-01-20 | Pass |
| T & T SUSHI BAR | 17 Leslie St None M4M 3H9 | 2026-01-16 | Pass |
| Greek Restaurant | 1056 Gerrard St E None M4M 1Z8 | 2026-01-16 | Pass |
| PURPLE PENGUIN CAFE | 889 Queen St E None M4M 1J4 | 2026-01-13 | Pass |
| TAQUERIA TINGA KIM | 1182 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-01-09 | Pass |
| RAISE THE ROOT | 1164 Queen St E None M4M 1L4 | 2026-01-09 | Pass |
| HOPE SHELTER (SALVATION ARMY) | 29 Leslie St None M4M 3C3 | 2026-01-09 | Pass |
| BLACKBIRD BAKING CO. | 635 Queen St E Unit-101 M4M 1G4 | 2026-01-08 | Pass |
| TANGO PALACE COFFEE COMPANY | 1154 Queen St E None M4M 1L2 | 2026-01-07 | Pass |
| KING BOLZANO RISTORANTE PIZZERIA & BAR | 239 Broadview Ave None M4M 2G6 | 2026-01-07 | Pass |
| COMPLETO | 1148 Queen St E None M4M 1L2 | 2026-01-07 | Pass |
| ACE GOLF BAR & LOUNGE | 588 Eastern Ave Unit-C M4M 1E1 | 2026-01-02 | Pass |
| MAYFAIR BISTRO | 801 Lake Shore Blvd E None M4M 1A9 | 2025-12-31 | Pass |
| CANADIAN TIRE STORE 654 | 1015 Lake Shore Blvd E None M4M 1B4 | 2025-12-31 | Pass |
| PILOT COFFEE ROASTERS | 983 Queen St E None M4M 1K2 | 2025-12-29 | Pass |
| ALICE MARIE BAKERY & COFFEE | 807 Gerrard St E None M4M 1Y5 | 2025-12-23 | Pass |
| PENGUIN PICK-UP | 629 Eastern Ave None M4M 1E4 | 2025-12-22 | Pass |
| LA PAELLA | 1146 Queen St E None M4M 1L1 | 2025-12-20 | Pass |
| ONYX CHOCOLATES | 601 Gerrard St E None M4M 1Y2 | 2025-12-10 | Pass |
| SHOPPERS DRUG MART | 970 Queen St E None M4M 1J8 | 2025-12-05 | Pass |
| KRISTAPSONS | 1095 Queen St E None M4M 1K7 | 2025-12-05 | Pass |
| RIVERDALE COLLEGIATE INSTITUTE- SNP | 1094 Gerrard St E None M4M 2A1 | 2025-12-04 | Pass |
| NOMAD | 725 Queen St E None M4M 1H1 | 2025-11-28 | Pass |
| POOR ROMEO | 1029 Gerrard St E None M4M 1Z6 | 2025-11-21 | Pass |
| EAST END VINE | 817 Gerrard St E None M4M 1Y8 | 2025-11-21 | Pass |
| WYNONA | 819 Gerrard St E None M4M 1Y8 | 2025-11-20 | Pass |
| THE OPERA HOUSE | 735 Queen St E None M4M 1H1 | 2025-11-20 | Pass |
| GOODS & PROVISIONS | 1124 Queen St E None M4M 1K8 | 2025-11-20 | Pass |
| SPROUTY | 1062 Gerrard St E None M4M 1Z8 | 2025-11-12 | Pass |
| AVLING | 1042 QUEEN ST E None M4M 1K4 | 2025-10-31 | Pass |
| SIMIT & CHAI | 1114 QUEEN ST E None M4M 1K8 | 2025-10-24 | Pass |
| REID'S DISTILLERY | 32 LOGAN AVE None M4M 2M8 | 2025-10-20 | Pass |
| MAESTRO'S GOURMET PIZZA | 899 QUEEN ST E, Unit-#2 None M4M 1J4 | 2025-10-20 | Pass |
| WOODGREEN COMMUNITY SERVICES | 43 PAPE AVE None M4M 2V5 | 2025-10-17 | Pass |
| TONDOU RAMEN CENTRAL KITCHEN | 635 GERRARD ST E None M4M 1Y2 | 2025-10-10 | Pass |
| EASTSIDE SOCIAL | 1008 QUEEN ST E None M4M 1K1 | 2025-10-03 | Pass |
| STARBUCKS | 869 QUEEN ST E None M4M 1J2 | 2025-09-30 | Pass |
| RAMONA'S KITCHEN | 913 QUEEN ST E None M4M 1J4 | 2025-09-24 | Pass |
| WALMART SPARK HUB | 629 EASTERN AVE, Bldg-8 None M4M 1E4 | 2025-09-11 | Pass |
| LITTLE CAESARS | 1000 GERRARD ST E, Unit-C14 None M4M 3G6 | 2025-09-08 | Pass |
| COACH HOUSE SHORTBREAD COMPANY | 246 BOULTON AVE None M4M 2K1 | 2025-09-05 | Pass |
