Inspected food premises in M9M
| Premises | Address | Last recorded | Outcome |
|---|---|---|---|
| 6IX Grill 'N' Chill | 2420 Finch Ave W None M9M 2E2 | 2026-09-23 | Conditional Pass |
| TOSTAM TASTY AFRICAN CUISINE | 2400 Finch Ave W Unit-2 M9M 2C8 | 2026-09-23 | Pass |
| Makola Tropical Foods | 2400 Finch Ave W 2A-2B M9M 2C8 | 2026-09-23 | Pass |
| WAVES SPORTS BAR & GRILL | 2400 Finch Ave W None M9M 2C8 | 2026-09-18 | Pass |
| JAMAICAN CANADIAN COMMUNITY CENTRE | 995 Arrow Rd None M9M 2Z5 | 2026-09-18 | Pass |
| GC JERK XPRESS | 2849 Weston Rd None M9M 2S1 | 2026-09-17 | Pass |
| PIZZAIOLO | 2277 Sheppard Ave W Unit-B2 M9M 0G6 | 2026-09-15 | Pass |
| OSMOW'S | 2277 Sheppard Ave W Unit-A-3 M9M 0G6 | 2026-09-15 | Pass |
| CHURRASQUEIRA SAO MIGUEL | 2831 Weston Rd None M9M 2S1 | 2026-09-15 | Pass |
| LUMACARE SERVICES | 155 Deerhide Cres None M9M 2Z2 | 2026-09-11 | Pass |
| LUMACARE ( MEALS ON WHEELS ) | 155 Deerhide Cres Bldg-- M9M 2Z2 | 2026-09-11 | Pass |
| 200 Hospitality | 100 Marmora St 200 M9M 2X5 | 2026-09-10 | Pass |
| Hochi Hot Honey | 100 Marmora St 200 M9M 2X5 | 2026-09-09 | Pass |
| ST. SIMON PLASP | 24 Strathburn Blvd None M9M 2K3 | 2026-09-09 | Pass |
| Dal Moro's | 100 Marmora St 200 M9M 2X5 | 2026-09-09 | Conditional Pass |
| MCDONALD'S | 2362 Finch Ave W None M9M 2C7 | 2026-08-27 | Pass |
| CARIBBEAN HEAT FAMILY RESTAURANT 3 | 2356 Finch Ave W None M9M 2C7 | 2026-08-27 | Pass |
| Mummy's Tiffin | 100 Marmora St 200 M9M 2X5 | 2026-08-25 | Pass |
| Red Swan Pizza | 2524 Finch Ave W 19 M9M 2G3 | 2026-08-21 | Pass |
| Finch Convenience Store | 2544 Finch Ave W None M9M 2G3 | 2026-08-21 | Pass |
| Mundo Sports Bar Lounge | 2560 Finch Ave W None M9M 2G3 | 2026-08-21 | Pass |
| Kilimanjaro Restaurant & Lounge | 2400 Finch Ave W 4 M9M 2C8 | 2026-08-20 | Pass |
| Kilimanjaro African Market | 2400 Finch Ave W 4 M9M 2C8 | 2026-08-20 | Pass |
| LA COSTENITA | 2481 Finch Ave W Bldg-0 M9M 2G1 | 2026-08-20 | Pass |
| PIZZA NOVA | 2347 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-08-19 | Pass |
| BALKANSTYLE TURKISH BAKERY | 2377 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-08-19 | Pass |
| MR KANE NATRUAL JUICES EXOTIC FRUITS | 2829 Weston Rd Unit-2835 M9M 2S1 | 2026-08-17 | Pass |
| GOD BLESS CANADA | 1874 Wilson Ave None M9M 1A5 | 2026-08-17 | Pass |
| DELTA BINGO | 1868 Wilson Ave None M9M 1A5 | 2026-08-17 | Pass |
| Fix Fuel | 100 Marmora St 200 M9M 2X5 | 2026-08-14 | Pass |
| JAMAICA HOUSE TORONTO | 2531 Finch Ave W None M9M 2G1 | 2026-08-12 | Pass |
| HAKKA NO.1 RESTAURANT | 2584 Finch Ave W None M9M 2G3 | 2026-08-12 | Pass |
| UPTOWN CHURRASQUEIRA | 2300 Finch Ave W Unit-67 M9M 2Y3 | 2026-08-11 | Pass |
| SUBWAY SANDWICHES | 2353 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-08-11 | Pass |
| TIM HORTONS | 2444 Finch Ave W None M9M 2E9 | 2026-08-06 | Pass |
| WEST TOWN EARLY LEARNING & CHILD CARE | 3101 Weston Rd None M9M 2Z9 | 2026-07-29 | Pass |
| Fold & Steam | 100 Marmora St 200 M9M 2X5 | 2026-07-28 | Pass |
| CARIBU WEST INDIAN CUISINE | 3412A Weston Rd None M9M 2W1 | 2026-07-28 | Pass |
| LAS FRONTERAS | 2300 Finch Ave W Unit-63 M9M 2Y3 | 2026-07-27 | Pass |
| Jasede Foods | 2420 Finch Ave W 17 M9M 2E2 | 2026-07-24 | Pass |
| FANTASTIC SHAWARMA | 2558 Finch Ave W Unit-8A M9M 2G3 | 2026-07-22 | Pass |
| M.K. MEATS AND WEST INDIAN GROCERY | 2391 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-07-21 | Pass |
| LORI GARDENS CENTRE FOR EARLY LEARNING | 2405 Finch Ave W Unit-2 M9M 2X2 | 2026-07-21 | Pass |
| FINCH SUPERMARKET AND HALAL MEAT | 2450 Finch Ave W None M9M 2E9 | 2026-07-21 | Pass |
| SOUPERLICIOUS | 2349 Finch Ave W Unit-B M9M 2W8 | 2026-07-14 | Pass |
| FRITOU | 2518 Finch Ave W None M9M 2G3 | 2026-07-14 | Pass |
| CARIBBEAN ISLAND FOOD MARKET | 3432 Weston Rd None M9M 2W1 | 2026-07-13 | Pass |
| CENTRA FOOD MARKET (NY) | 2592 Finch Ave W None M9M 2G3 | 2026-07-13 | Pass |
| Akara Osu Global | 2300 Finch Ave W None M9M 2Y3 | 2026-07-09 | Pass |
| Caldense Bakery Cafe | 2588 Finch Ave W 101 M9M 2G3 | 2026-07-08 | Pass |
| La Fiesta Catering Unique Inc. | 18 Lou Pomanti St None M9M 0C2 | 2026-06-29 | Pass |
| Agape Light Community Food Bank | 3100 Weston Rd None M9M 2S7 | 2026-06-26 | Pass |
| NORTH SPIRIT DISTILLERY INC. | 2300 Finch Ave W Unit-44 M9M 2Y3 | 2026-06-25 | Pass |
| NAIJAA RESTAURANT-FINE AFRICAN CUISINE | 2300 Finch Ave W Unit-54-55 M9M 2Y3 | 2026-06-23 | Pass |
| ULTRAMAR | 2316 Finch Ave W None M9M 2C6 | 2026-06-18 | Pass |
| ST. BASIL THE GREAT COLLEGE SCHOOL | 20 Starview Lane None M9M 3B2 | 2026-06-18 | Pass |
| Dini Italian Ice Cream | 36 Windhill Cres None M9M 1Y2 | 2026-06-18 | Pass |
| Champion | 75 Deerhide Cres 2 M9M 2Z2 | 2026-06-18 | Pass |
| Tropical Cabana | 2300 Finch Ave W Ste-52 M9M 2Y3 | 2026-06-16 | Pass |
| BURGER KING | 2372 Finch Ave W None M9M 2C7 | 2026-06-15 | Pass |
| PUPUSERIA SALVADORENA GRILL | 2459 Finch Ave W None M9M 2G1 | 2026-06-12 | Pass |
| La Unica Event Centre | 4 Bradstock Rd None M9M 1M8 | 2026-06-09 | Pass |
| Caribbean Queen Banquet | 12 Bradstock Rd None M9M 1M8 | 2026-06-09 | Pass |
| THUY SHOP | 2437 Finch Ave W Unit-3 M9M 2E7 | 2026-06-05 | Pass |
| SW Restaurant & Lounge | 2400 Finch Ave W 13 M9M 2C8 | 2026-06-05 | Pass |
| REGINA NOODLE PRODUCTS | 2300 Finch Ave W Unit-35 M9M 2Y3 | 2026-06-05 | Pass |
| Saint Jimmy's Coffee | 3451 Weston Rd None M9M 0G4 | 2026-06-04 | Pass |
| Moe'z Cafe | 2383 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-06-04 | Pass |
| PRESTIGE BY NIGHT | 2400 Finch Ave W Unit-1 M9M 2C8 | 2026-05-30 | Pass |
| ZUBO ASIAN FUSION | 2400 Finch Ave W Unit-1 M9M 2C8 | 2026-05-27 | Pass |
| GULFSTREAM DAYCARE CENTRE | 20 Gulfstream Rd None M9M 1S3 | 2026-05-25 | Pass |
| CARIBBEAN QUEEN ALL YOU CAN EAT | 14 Bradstock Rd None M9M 1M8 | 2026-05-25 | Pass |
| Julius Event Centre | 2201 Finch Ave W None M9M 2Y9 | 2026-05-24 | Pass |
| KOKO'S TIFFIN | 2501 Finch Ave W None M9M 2G1 | 2026-05-06 | Pass |
| HASTY MARKET | 2277 Sheppard Ave W Unit-A4 M9M 0G6 | 2026-04-30 | Pass |
| GOLDEN STAR RESTAURANT | 3434 Weston Rd None M9M 2W1 | 2026-04-29 | Pass |
| MALADO RESTAURANT | 2437 Finch Ave W None M9M 2E7 | 2026-04-28 | Pass |
| FLOWER LANTERN VEGETARIAN RESTAURANT | 2437 Finch Ave W Unit-1 M9M 2E7 | 2026-04-28 | Pass |
| BO 7 MON RESTAURANT | 2437 Finch Ave W UNIT-9-10 M9M 2E7 | 2026-04-24 | Pass |
| Oyinbo Bar & Grill Lounge | 2300 Finch Ave W 68 M9M 2Y3 | 2026-04-16 | Pass |
| LIN'S JOY | 2483 Finch Ave W None M9M 2G1 | 2026-04-15 | Pass |
| JAY'S CONVENIENCE | 2451 Finch Ave W None M9M 2G1 | 2026-04-15 | Pass |
| Habesha Variety | 2393 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-04-15 | Pass |
| PINOCHIO CAFE, DESSERT & ICE CREAM | 45 Abraham Welsh Rd Unit-B9 M9M 0G6 | 2026-04-14 | Pass |
| STARBUCKS | 2295 Sheppard Ave W Unit-2277 BLD D M9M 2X8 | 2026-04-09 | Pass |
| MARY BROWNS | 2277 Sheppard Ave W Unit-C1 M9M 0G6 | 2026-04-09 | Pass |
| KEJJIS | 3439 Weston Rd None M9M 0G4 | 2026-04-09 | Pass |
| AFRICA MART | 3428 Weston Rd None M9M 2W1 | 2026-04-09 | Pass |
| REINCARNATE | 3224 Weston Rd None M9M 2T7 | 2026-03-31 | Pass |
| PHO DAU BO RESTAURANT | 2437 Finch Ave W Unit-4 M9M 2E7 | 2026-03-31 | Pass |
| BAHN MI HUONG QUE | 2437 Finch Ave W Bldg-12 M9M 2E7 | 2026-03-31 | Pass |
| MR CORN LTD - COMMISSARY | 150 Rivalda Rd Unit-6 M9M 2M8 | 2026-03-27 | Pass |
| JKSON'S RESTAURANT | 2811 Weston Rd None M9M 2R8 | 2026-03-27 | Pass |
| AFRICAN CHOP BAR | 2503 Finch Ave W Bldg-0 M9M 2G1 | 2026-03-25 | Pass |
| SUNSET GRILL | 2295 Sheppard Ave W Unit-2 M9M 2X8 | 2026-03-24 | Pass |
| SUPER STOP CONVENIENCE - PETRO CANADA | 2821 Weston Rd None M9M 2R8 | 2026-03-19 | Pass |
| PANINO CAPPUCCINO | 3218 Weston Rd None M9M 2T7 | 2026-03-19 | Pass |
| BECKER'S | 2825 Weston Rd None M9M 2S1 | 2026-03-19 | Pass |
| NOODLEBOX | 2295 Sheppard Ave W Unit-5 M9M 2X8 | 2026-03-13 | Pass |
| ENCHANTED POUTINERIE | 45 Abraham Welsh Rd Unit-B7 M9M 0G6 | 2026-03-13 | Pass |
| FRESHII | 2277 Sheppard Ave W Unit-C2 M9M 0G6 | 2026-03-12 | Pass |
| DON'S CARIBBEAN JERK RESTAURANT | 2277 Sheppard Ave W Bldg-C M9M 0G6 | 2026-03-12 | Pass |
| YARDY'S JERK | 2201 Finch Ave W Unit-3 M9M 2Y9 | 2026-02-28 | Pass |
| UNBEATABLE GRACE AFRICAN SHOP LIMITED | 2517 Finch Ave W Bldg-0 M9M 2G1 | 2026-02-27 | Pass |
| LA UNICA PANDERIA MEXICANA | 4 Bradstock Rd None M9M 1M8 | 2026-02-25 | Pass |
| XE KEM | 2379 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-02-24 | Pass |
| BANTAMA SUPERMARKET | 2300 Finch Ave W Unit-49-50 M9M 2Y3 | 2026-02-24 | Pass |
| KARAHI POINT | 2201 Finch Ave W Unit-20 M9M 2Y9 | 2026-02-23 | Pass |
| ASUN DEPOT | 2300 Finch Ave W Unit-68 M9M 2Y3 | 2026-02-23 | Pass |
| ANATOLIAN FINE FOODS MARKET | 2437 Finch Ave W Unit-15 M9M 2E7 | 2026-02-23 | Pass |
| THE NEW CARIBBEAN QUEEN JERK DRUM | 3408 Weston Rd None M9M 2W1 | 2026-02-19 | Pass |
| TAY DO VIETNAMESE SANDWICH | 3406 Weston Rd None M9M 2W1 | 2026-02-19 | Pass |
| ELSPETH HAYWORTH CENTRE FOR WOMEN | 2350 Finch Ave W Unit-D M9M 2C7 | 2026-02-13 | Pass |
| Ali Baba's Restaurant | 2389 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-02-12 | Pass |
| CARIBBEAN QUEEN FINE DINING & TAKE-OUT | 10 Bradstock Rd None M9M 1M8 | 2026-02-05 | Pass |
| STUDENT TASTY BIRYANI | 2516 Finch Ave W None M9M 2G3 | 2026-01-30 | Pass |
| FINCH AVE COMMUNITY CENTRE ORG | 2450 Finch Ave W Unit-2 M9M 2E9 | 2026-01-30 | Pass |
| ST JUDE STUDENT NUTRITION PROGRAM | 3251 Weston Rd Bldg-- M9M 2T9 | 2026-01-28 | Pass |
| MACAULAY- ST. JUDE CHILD CARE CENTRE ( B&A) | 3251 Weston Rd None M9M 2T9 | 2026-01-28 | Pass |
| EMERY COLLEGIATE ADULT LEARNING CENTRE | 3395 Weston Rd Bldg-- M9M 2V9 | 2026-01-28 | Pass |
| EMERY CHILD CARE CENTRE | 3395 Weston Rd Unit-5 M9M 2V9 | 2026-01-28 | Pass |
| BUN BO HUE PHO | 2385 Finch Ave W None M9M 2W8 | 2026-01-16 | Pass |
| TIM HORTONS | 2304 Sheppard Ave W None M9M 1M1 | 2026-01-09 | Pass |
| WENDY'S | 2295 Sheppard Ave W Bldg-A M9M 2X8 | 2026-01-06 | Pass |
| ST. BASIL THE GREAT COLLEGE SCHOOL - NUTRITION PROGRAM | 20 STARVIEW LANE None M9M 3B2 | 2025-11-06 | Pass |
| FINCH PARTY HOUSE | 2450 Finch Ave W Unit-2 M9M 2E9 | 2025-11-03 | Pass |
| DAYSTROM PUBLIC SCHOOL (SNACK PROGRAM) | 25 DAYSTROM DR None M9M 2A8 | 2025-10-29 | Pass |
| DAYSTROM BEFORE AND AFTER CHILDCARE PROGRAM | 25 DAYSTROM DR, Bldg-0 None M9M 2A8 | 2025-10-29 | Pass |
| ARROW ROAD CARING & SAFE ALTERNATIVE SCHOOLS | 995 ARROW RD, Bldg-- None M9M 2Z5 | 2025-10-24 | Pass |
| DOLLAR TREE | 2 BRADSTOCK RD None M9M 1M8 | 2025-05-26 | Pass |
| CARIBBEAN ISLAND FOOD MARKET | 3432 WESTON RD None M9M 2W1 | 2025-05-21 | Pass |
| AKARA OSU GLOBAL | 2300 FINCH AVE W, Unit-51 None M9M 2Y3 | 2025-04-29 | Pass |
| FLAVA FLAMEZ JAMAICAN RESTAURANT | 2400 FINCH AVE W, Unit-2A None M9M 2C8 | 2025-04-10 | Pass |
| WESTON GIFT & VARIETY | 3222 WESTON RD None M9M 2T7 | 2025-03-26 | Pass |
| NAOMI AFRICAN FOOD MARKET | 3226 WESTON RD None M9M 2T7 | 2025-03-26 | Pass |
| DOLLAR PLUS BARGAIN CENTRE | 2528 FINCH AVE W, Unit-17 None M9M 2G3 | 2024-11-18 | Pass |
| MUCHO BURRITOS | 2277 SHEPPARD AVE W, Unit-2 None M9M 0G6 | 2024-09-09 | Pass |
| HANDS OF HOPE FOOD BANK | 1111 ARROW RD None M9M 3B3 | 2023-11-15 | Pass |
M9M outcome counts
Counted from each premises' most recent inspection on file.
Scroll the chart sideways to see all of it.
Source: City of Toronto Open Data — DineSafe.
Privacy
This site publishes records that governments already publish. It sets no cookie and makes no request to Google unless you accept one. Read more below.
About this record
Every food premises inspected by Toronto Public Health, with its recorded inspection history: the pass, the conditional pass, the closure, and the infractions written on the report.
Source: City of Toronto Open Data — DineSafe — Open Government Licence – Toronto. Data refreshes daily. Every page links the row it came from.
What this site is not. It is a copy of an official record. It is not a judgement about any business, building or person, and it is not advice. If the record is wrong, the source above is where it is corrected.